Have a look at the last winners of the Western and Southern Open and 2022 prize money of the tennis tournament along with the Cincinnati Masters winners list and results
The Western & Southern Open, which will take place in Cincinnati, Ohio, USA, from August 14–21, will be the next event on the US Open Series., know the results and 2022 prize money.
Men and women will compete for trophies at the Lindner Family Tennis Center over the course of the following week in one of the most prominent events on the tennis calendar. The women’s event is in the WTA 1000 division, while the men’s competition is a part of the ATP Masters 1000 series.
ATP Cincinnati Open Tennis Tournament All-Time Past Winners List, Results And 2022 Winner Prize Money Men’s Singles And Doubles
ATP Singles
Year[9] | Champion | Runner-up | Score |
---|
1899 | Nat Emerson | Dudley Sutphin | 8–6, 6–1, 10–8 |
1900 | Raymond D. Little | Nat Emerson | 6–2 6–4 6–2 |
1901 | Raymond D. Little (2) | Kreigh Collins | 2–6, 8–6, 6–4, 7–5 |
1902 | Raymond D. Little (3) | Kreigh Collins | 3–6, 6–8, 6–4, 6–1, 6–2 |
1903 | Kreigh Collins | Raymond D. Little | 11–9, 4–6, 6–1, 3–6, 6–4 |
1904 | Beals Wright | L. Harry Waidner | 7–5, 6–0, 6–3 |
1905 | Beals Wright (2) | Kreigh Collins | 6–3, 7–5, 4–6, 7–9, 6–3 |
1906 | Beals Wright (3) | Robert LeRoy | 6–4, 6–4, 4–6, 4–6, 6–2 |
1907 | Robert LeRoy | Robert Chauncey Seaver | 8–6, 6–8, 6–2, 6–0 |
1908 | Robert LeRoy (2) | Nat Emerson | 6–0, 7–5, 6–4 |
1909 | Robert LeRoy (3) | Nat Emerson | 6–3, 3–6, 6–0, 1–6, 6–3 |
1910 | Richard H. Palmer | Wallace F. Johnson | 11–9, 6–3, 6–4 |
1911 | Richard H. Palmer (2) | Richard Bishop | 14–12, 6–4, 8–6 |
1912 | Gus Touchard | Richard H. Palmer | 6–1, 6–2, 7–5 |
1913 | William S. McEllroy | Gus Touchard | default |
1914 | William S. McEllroy (2) | William Hoag | 6–4, 1–6, 6–4, 6–2 |
1915 | Clarence Griffin | William S. McEllroy | 6–4, 6–3, 6–3 |
1916 | William Johnston | Clarence Griffin | default |
1917 | Fritz Bastian | John G. MacKay | 4–6, 6–4, 6–1, 6–2 |
1918 | Tournament suspended due to World War I |
1919 | Fritz Bastian (2) | John Hennessey | 2–6, 6–4, 6–1, 6–4 |
1920 | John Hennessey | Walter Wesbrook | 8–10, 6–3, 6–3, 6–4 |
1921 | Tournament suspended |
1922 | Louis Kuhler | Edwin Haupt | 6–3, 6–1, 6–1 |
1923 | Louis Kuhler (2) | Paul Kunkel | 6–3, 6–3, 6–2 |
1924 | George Lott | Paul Kunkel | 2–6, 13–11, 6–4, 6–3 |
1925 | George Lott (2) | Julius Sagalowsky | 6–3, 7–5, 6–1 |
1926 | William Tilden | George Lott | 4–6, 6–3, 7–9, 6–4, 6–3 |
1927 | George Lott (3) | Emmett Paré | 6–4, 6–4, 6–2 |
1928 | Emmett Paré | Harris Coggeshall | 2–6, 6–1, 6–4, 6–4 |
1929 | Herbert Bowman | Julius Seligson | 2–6, 6–4, 6–4, 6–1 |
1930 | Frank Shields | Emmett Paré | 6–2, 6–4, 3–6, 2–6, 6–1 |
1931 | Cliff Sutter | Bruce Barnes | 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 |
1932 | George Lott (4) | Frank Parker | 5–7, 6–2, 4–6, 6–0, 6–3 |
1933 | Bryan Grant | Frank Parker | 11–9, 6–2, 1–6, 7–5 |
1934 | Henry Prusoff | Arthur Hendrix | 6–3, 6–2, 4–6, 6–4 |
1935 | Tournament suspended due to the Great Depression |
1936 | Bobby Riggs | Charles Harris | 6–1, 6–3, 6–1 |
1937 | Bobby Riggs (2) | John McDiarmid | 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 |
1938 | Bobby Riggs (3) | Frank Parker | 6–1, 7–5, 6–3 |
1939 | Bryan Grant (2) | Frank Parker | 4–6, 6–3, 6–1, 2–6, 6–4 |
1940 | Bobby Riggs (4) | Arthur Marx | 11–9, 6–2, 4–6, 6–8, 6–1 |
1941 | Frank Parker | William Talbert | 6–2, 6–2, 6–4 |
1942 | Pancho Segura | William Talbert | 1–6, 6–2, 6–4, 12–10 |
1943 | William Talbert | Seymour Greenberg | 6–1, 6–2, 6–3 |
1944 | Pancho Segura (2) | William Talbert | 9–11, 6–2, 7–5, 2–6, 7–5 |
1945 | William Talbert (2) | Elwood Cooke | 6–2, 7–9, 6–2 |
1946 | Nick Carter | George Richards | 6–1, 6–1 |
1947 | William Talbert (3) | George Pero | 6–1, 6–0, 6–0 |
1948 | Herbert Behrens | Irvin Dorfman | 7–5, 11–9, 2–6, 6–8, 6–4 |
1949 | James Brink | Arnold Saul | 6–4, 6–8, 6–4, 6–0 |
1950 | Glenn Bassett | Hamilton Richardson | 6–2, 4–6, 6–1, 6–1 |
1951 | Tony Trabert | William Talbert | 5–7, 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
1952 | Noel Brown | Fred Hagist | 6–4, 0–6, 2–0 ret. |
1953 | Tony Trabert (2) | Hamilton Richardson | 10–8, 6–3, 6–4 |
1954 | Straight Clark | Sam Giammalva | 8–6, 6–1, 6–1 |
1955 | Bernard Bartzen | Tony Trabert | 7–9, 11–9, 6–4 |
1956 | Edward Moylan | Bernard Bartzen | 6–0, 6–3, 6–3 |
1957 | Bernard Bartzen (2) | Grant Golden | 6–4, 7–5, 6–4 |
1958 | Bernard Bartzen (3) | Sam Giammalva | 7–5, 6–3, 6–2 |
1959 | Whitney Reed | Donald Dell | 1–6, 7–5, 6–3, 6–3 |
1960 | Miguel Olvera | Crawford Henry | 4–6, 9–7, 6–4 |
1961 | Allen Fox | Billy Lenoir | 3–6, 8–6, 6–2, 6–1 |
1962 | Marty Riessen | Allen Fox | 1–6, 6–2, 6–2, 6–3 |
1963 | Marty Riessen (2) | Herbert Fitzgibbon | 6–1, 6–3, 7–5 |
1964 | Herb Fitzgibbon | Robert Brien | 6–1, 6–3, 6–1 |
1965 | Billy Lenoir | Herbert Fitzgibbon | 1–6, 6–3, 6–3, 9–7 |
1966 | David Power | William Harris | 7–5, 3–6, 0–6, 6–1, 6–2 |
1967 | Joaquin Loyo-Mayo | Jaime Fillol | 8–6, 6–1 |
1968 | William Harris | Tom Gorman | 3–6, 6–2, 6–2 |
↓ Open Era ↓ |
1969 | Cliff Richey | Allan Stone | 6–1, 6–2 |
1970 | Ken Rosewall | Cliff Richey | 7–9, 9–7, 8–6 |
1971 | Stan Smith | Juan Gisbert Sr | 7–6, 6–3 |
1972 | Jimmy Connors | Guillermo Vilas | 6–3, 6–3 |
1973 | Ilie Năstase | Manuel Orantes | 5–7, 6–3, 6–4 |
1974 | Marty Riessen (3) | Robert Lutz | 7–6, 7–6 |
1975 | Tom Gorman | Sherwood Stewart | 7–5, 2–6, 6–4 |
1976 | Roscoe Tanner | Eddie Dibbs | 7–6, 6–3 |
1977 | Harold Solomon | Mark Cox | 6–2, 6–3 |
1978 | Eddie Dibbs | Raúl Ramírez | 5–7, 6–3, 6–2 |
1979[a] | Peter Fleming | Roscoe Tanner | 6–4, 6–2 |
1980 | Harold Solomon (2) | Francisco González | 7–6, 6–3 |
1981 | John McEnroe | Chris Lewis | 6–3, 6–4 |
1982 | Ivan Lendl | Steve Denton | 6–2, 7–6 |
1983 | Mats Wilander | John McEnroe | 6–4, 6–4 |
1984 | Mats Wilander (2) | Anders Järryd | 7–6, 6–3 |
1985 | Boris Becker | Mats Wilander | 6–4, 6–2 |
1986 | Mats Wilander (3) | Jimmy Connors | 6–4, 6–1 |
1987 | Stefan Edberg | Boris Becker | 6–4, 6–1 |
1988 | Mats Wilander (4) | Stefan Edberg | 3–6, 7–6(7–5), 7–6(7–5) |
1989 | Brad Gilbert | Stefan Edberg | 6–4, 2–6, 7–6(7–5) |
1990 | Stefan Edberg (2) | Brad Gilbert | 6–1, 6–1 |
1991 | Guy Forget | Pete Sampras | 2–6, 7–6(7–4), 6–4 |
1992 | Pete Sampras | Ivan Lendl | 6–3, 3–6, 6–3 |
1993 | Michael Chang | Stefan Edberg | 7–5, 0–6, 6–4 |
1994 | Michael Chang (2) | Stefan Edberg | 6–2, 7–5 |
1995 | Andre Agassi | Michael Chang | 7–5, 6–2 |
1996 | Andre Agassi (2) | Michael Chang | 7–6(7–4), 6–4 |
1997 | Pete Sampras (2) | Thomas Muster | 6–3, 6–4 |
1998 | Patrick Rafter | Pete Sampras | 1–6, 7–6(7–2), 6–4 |
1999 | Pete Sampras (3) | Patrick Rafter | 7–6(9–7), 6–3 |
2000 | Thomas Enqvist | Tim Henman | 7–6(7–5), 6–4 |
2001 | Gustavo Kuerten | Patrick Rafter | 6–1, 6–3 |
2002 | Carlos Moyá | Lleyton Hewitt | 7–5, 7–6(7–5) |
2003 | Andy Roddick | Mardy Fish | 4–6, 7–6(7–3), 7–6(7–4) |
2004 | Andre Agassi (3) | Lleyton Hewitt | 6–3, 3–6, 6–2 |
2005 | Roger Federer | Andy Roddick | 6–3, 7–5 |
2006 | Andy Roddick (2) | Juan Carlos Ferrero | 6–3, 6–4 |
2007 | Roger Federer (2) | James Blake | 6–1, 6–4 |
2008 | Andy Murray | Novak Djokovic | 7–6(7–4), 7–6(7–5) |
2009 | Roger Federer (3) | Novak Djokovic | 6–1, 7–5 |
2010 | Roger Federer (4) | Mardy Fish | 6–7(5–7), 7–6(7–1), 6–4 |
2011 | Andy Murray (2) | Novak Djokovic | 6–4, 3–0 ret. |
2012 | Roger Federer (5) | Novak Djokovic | 6–0, 7–6(9–7) |
2013 | Rafael Nadal | John Isner | 7–6(10–8), 7–6(7–3) |
2014 | Roger Federer (6) | David Ferrer | 6–3, 1–6, 6–2 |
2015 | Roger Federer (7) | Novak Djokovic | 7–6(7–1), 6–3 |
2016 | Marin Čilić | Andy Murray | 6–4, 7–5 |
2017 | Grigor Dimitrov | Nick Kyrgios | 6–3, 7–5 |
2018 | Novak Djokovic | Roger Federer | 6–4, 6–4 |
2019 | Daniil Medvedev | David Goffin | 7–6(7–3), 6–4 |
2020 | Novak Djokovic (2) | Milos Raonic | 1–6, 6–3, 6–4 |
2021 | Alexander Zverev | Andrey Rublev | 6–2, 6–3 |
ATP Doubles
Year[9] | Champions | Runners-up | Score |
---|
1969 | Bob Lutz
Stan Smith | Arthur Ashe
Charlie Pasarell | 6–3, 6–4 |
1970 | Ilie Năstase
Ion Țiriac | Bob Hewitt
Frew McMillan | 6–3, 6–4 |
1971 | Stan Smith (2)
Erik van Dillen | Sandy Mayer
Roscoe Tanner | 6–4, 6–4 |
1972 | Bob Hewitt
Frew McMillan | Paul Gerken
Humphrey Hose | 7–6, 6–4 |
1973 | John Alexander
Phil Dent | Brian Gottfried
Raúl Ramírez | 1–6, 7–6, 7–6 |
1974 | Dick Dell
Sherwood Stewart | James Delaney
John Whitlinger | 4–6, 7–6, 6–2 |
1975 | Phil Dent (2)
Cliff Drysdale | Marcello Lara
Joaquin Loyo-Mayo | 7–6, 6–4 |
1976 | Stan Smith (3)
Erik van Dillen (2) | Eddie Dibbs
Harold Solomon | 6–1, 6–1 |
1977 | John Alexander (2)
Phil Dent (3) | Bob Hewitt
Roscoe Tanner | 6–3, 7–6 |
1978 | Gene Mayer
Raúl Ramírez | Ismail El Shafei
Brian Fairlie | 6–3, 6–3 |
1979 | Brian Gottfried
Ilie Năstase (2) | Bob Lutz
Stan Smith | 1–6, 6–3, 7–6 |
1980 | Bruce Manson
Brian Teacher | Wojtek Fibak
Ivan Lendl | 6–7, 7–5, 6–4 |
1981 | John McEnroe
Ferdi Taygan | Bob Lutz
Stan Smith | 7–6, 6–3 |
1982 | Peter Fleming
John McEnroe (2) | Steve Denton
Mark Edmondson | 6–2, 6–3 |
1983 | Victor Amaya
Tim Gullikson | Carlos Kirmayr
Cássio Motta | 6–4, 6–3 |
1984 | Francisco González
Matt Mitchell | Sandy Mayer
Balázs Taróczy | 4–6, 6–3, 7–6 |
1985 | Stefan Edberg
Anders Järryd | Joakim Nyström
Mats Wilander | 4–6, 6–2, 6–3 |
1986 | Mark Kratzmann
Kim Warwick | Christo Steyn
Danie Visser | 6–3, 6–4 |
1987 | Ken Flach
Robert Seguso | Steve Denton
John Fitzgerald | 7–5, 6–3 |
1988 | Rick Leach
Jim Pugh | Jim Grabb
Patrick McEnroe | 6–2, 6–4 |
1989 | Ken Flach (2)
Robert Seguso (2) | Pieter Aldrich
Danie Visser | 6–4, 6–4 |
1990 | Darren Cahill
Mark Kratzmann (2) | Neil Broad
Gary Muller | 7–6, 6–2 |
1991 | Ken Flach (3)
Robert Seguso (3) | Grant Connell
Glenn Michibata | 6–7, 6–4, 7–5 |
1992 | Todd Woodbridge
Mark Woodforde | Patrick McEnroe
Jonathan Stark | 6–3, 1–6, 6–3 |
1993 | Andre Agassi
Petr Korda | Stefan Edberg
Henrik Holm | 7–6, 6–4 |
1994 | Alex O’Brien
Sandon Stolle | Wayne Ferreira
Mark Kratzmann | 6–7, 6–3, 6–2 |
1995 | Todd Woodbridge (2)
Mark Woodforde (2) | Mark Knowles
Daniel Nestor | 6–2, 3–0 ret. |
1996 | Mark Knowles
Daniel Nestor | Sandon Stolle
Cyril Suk | 3–6, 6–3, 6–4 |
1997 | Todd Woodbridge (3)
Mark Woodforde (3) | Mark Philippoussis
Patrick Rafter | 7–6, 4–6, 6–4 |
1998 | Mark Knowles (2)
Daniel Nestor (2) | Olivier Delaître
Fabrice Santoro | 6–1, 2–1 ret. |
1999 | Byron Black
Jonas Björkman | Todd Woodbridge
Mark Woodforde | 6–3, 7–6(8–6) |
2000 | Todd Woodbridge (4)
Mark Woodforde (4) | Ellis Ferreira
Rick Leach | 7–6(8–6), 6–4 |
2001 | Mahesh Bhupathi
Leander Paes | Martin Damm
David Prinosil | 7–6(7–3), 6–3 |
2002 | James Blake
Todd Martin | Mahesh Bhupathi
Max Mirnyi | 7–5, 6–3 |
2003 | Bob Bryan
Mike Bryan | Wayne Arthurs
Paul Hanley | 7–5, 7–6(7–5) |
2004 | Mark Knowles (3)
Daniel Nestor (3) | Jonas Björkman
Todd Woodbridge | 6–2, 3–6, 6–3 |
2005 | Jonas Björkman (2)
Max Mirnyi | Wayne Black
Kevin Ullyett | 7–6(7–3), 6–2 |
2006 | Jonas Björkman (3)
Max Mirnyi (2) | Bob Bryan
Mike Bryan | 3–6, 6–3, [10–7] |
2007 | Jonathan Erlich
Andy Ram | Bob Bryan
Mike Bryan | 4–6, 6–3, [13–11] |
2008 | Bob Bryan (2)
Mike Bryan (2) | Jonathan Erlich
Andy Ram | 4–6, 7–6(7–2), [10–7] |
2009 | Daniel Nestor (4)
Nenad Zimonjić | Bob Bryan
Mike Bryan | 3–6, 7–6(7–2), [15–13] |
2010 | Bob Bryan (3)
Mike Bryan (3) | Mahesh Bhupathi
Max Mirnyi | 6–3, 6–4 |
2011 | Mahesh Bhupathi (2)
Leander Paes (2) | Michaël Llodra
Nenad Zimonjić | 7–6(7–4), 7–6(7–2) |
2012 | Robert Lindstedt
Horia Tecău | Mahesh Bhupathi
Rohan Bopanna | 6–4, 6–4 |
2013 | Bob Bryan (4)
Mike Bryan (4) | Marcel Granollers
Marc López | 6–4, 4–6, [10–4] |
2014 | Bob Bryan (5)
Mike Bryan (5) | Vasek Pospisil
Jack Sock | 6–3, 6–2 |
2015 | Daniel Nestor (5)
Édouard Roger-Vasselin | Marcin Matkowski
Nenad Zimonjić | 6–2, 6–2 |
2016 | Ivan Dodig
Marcelo Melo | Jean-Julien Rojer
Horia Tecău | 7–6(7–5), 6–7(5–7), [10–6] |
2017 | Pierre-Hugues Herbert
Nicolas Mahut | Jamie Murray
Bruno Soares | 7–6(8–6), 6–4 |
2018 | Jamie Murray
Bruno Soares | Juan Sebastián Cabal
Robert Farah | 4–6, 6–3, [10–6] |
2019 | Ivan Dodig (2)
Filip Polášek | Juan Sebastián Cabal
Robert Farah | 4–6, 6–4, [10–6] |
2020 | Pablo Carreño Busta
Alex de Minaur | Jamie Murray
Neal Skupski | 6–2, 7–5 |
2021 | Marcel Granollers
Horacio Zeballos | Steve Johnson
Austin Krajicek | 7–6(7–5), 7–6(7–5) |
ATP 2022 Western and Southern Open Cincinnati results and prize money break down:
The ATP prize money pool for 2022 is $6,280,880, an increase of 29.64% from the competition last year.
The amount Alexander Zverev received last year has increased by 48.14% to $970,020 for the winner in Cincinnati.
The runner-up earns $529,710, an increase of 49.33% over 2021, for their efforts.
Have a look at the breakdown of the 2022 prize money in men’s category.
ATP Singles Cincinnati Open 2022 Results Prize Money Pool
2022 | Prize Money $ USD | Prize Money £ GBP | Prize Money € EUR | % Change vs 2021 |
---|
Winner | $970,020 | £800,733 | €945,346 | 48.14% |
Runner-up | $529,710 | £437,266 | €516,236 | 49.33% |
Semifinal | $289,655 | £239,105 | €282,287 | 46.50% |
Quarterfinal | $157,995 | £130,422 | €153,976 | 35.44% |
Round 3 | $84,510 | £69,761 | €82,360 | 23.69% |
Round 2 | $45,315 | £37,407 | €44,162 | 9.19% |
Round 1 | $25,110 | £20,728 | €24,471 | 6.17% |
Q2 | $12,860 | £10,616 | €12,533 | 2.10% |
Q1 | $6,735 | £5,560 | €6,564 | 1.20% |
ATP Doubles Cincinnati Open 2022 Results Prize Money Pool
2022 | Prize Money $ USD | Prize Money £ GBP | Prize Money € EUR | % Change vs 2021 |
---|
Winner | $297,620 | £245,678 | €290,029 | 309.5% |
Runner-up | $161,670 | £133,454 | €157,546 | 217.7% |
Semifinal | $88,800 | £73,302 | €86,535 | 154.5% |
Quarterfinal | $48,990 | £40,440 | €47,740 | 107.4% |
Round 2 | $26,940 | £22,238 | €26,253 | 68.4% |
Round 1 | $14,700 | £12,134 | €14,325 | 34.9% |
ALSO READ: Multiversus New Evo Code, How To Get, Redeem It And Rewards 2022
Recommended: Sports Fan App