FIDE World Blitz Chess Championship 2022 saw Indian GM Humpy Koneru finish as runner-up behind champion Bibisara Assaubayev, we examine the final results of the tournament and the winner prize money distribution
After few days of winning FIDE World Rapid Chess Championship, Magnus Carlsen dominated in FIDE World Blitz Chess Championship and finished as the champion with 16/21 points. Meanwhile, Hikaru Nakamura failed to contain his lead and ultimately went on to finish with 15/21 points as runner-up.
FIDE World Blitz Chess Championship 2022 Winner, Final Standings, Results, Winners Prize Money Pool
FIDE World Blitz Chess Championship 2022 Winner, Final Standings, Results, Prize Money Pool, Awards Winners List
MAGNUS DOES IT AGAIN! 🏆🏆
Congratulations to @MagnusCarlsen for winning his SIXTH World Blitz Championship, and completing the #RapidBlitz double! 👏🔥 pic.twitter.com/wugr79B7d9
— Chess.com (@chesscom) December 30, 2022
On the way to Kazakhstan I was seated next to @FabianoCaruana. On the way out, this random fellow is next to me… @MagnusCarlsen pic.twitter.com/cGm9nwiSOc
— Hikaru Nakamura (@GMHikaru) December 31, 2022
2022 FIDE World Blitz Chess Championship Last Round Results, Score, Winner, & Prize Money Distribution
Despite entering the final day of the 2022 FIDE World Blitz Chess Championship behind leader Hikaru Nakamura, the reigning world champion held his nerve to clinch the World Blitz Chess Championship for the sixth time in his career. After defeating Nodirbek Abdusattorov in the final round, Carlsen confirmed his position as outright winner without need of play-off. Following this win, Magnus Carlsen has now won his third Triple Crown, which is earned in chess by holding the classical, rapid, & blitz title concurrently.
With 16/21 points, Carlsen won the blitz competition by scoring one-point more than runner-up Hikaru Nakamura and bronze-medalist Haik Martirosyan. After recording five consecutive victories over the tournament’s front-runners, Kazakh IM Bibisara Assaubayeva became just the third woman in history to defend the world blitz title. After managing 13/17 points, Assaubayeva retained her title despite stern challenge from Indian star Koneru Humpy, who finished with 12.5/17 points.
FIDE World Blitz Chess Championship 2022: Open Division Standings
Rank | Name | FIDE Rating | Points |
1 | Carlsen Magnus | 2830 | 16 |
2 | Nakamura Hikaru | 2909 | 15 |
3 | Martirosyan Haik M. | 2745 | 15 |
4 | Giri Anish | 2792 | 14.5 |
5 | Duda Jan-Krzysztof | 2773 | 14.5 |
6 | Dubov Daniil | 2792 | 14.5 |
7 | Sarana Alexey | 2708 | 14.5 |
8 | Fedoseev Vladimir | 2733 | 14 |
9 | Rapport Richard | 2654 | 14 |
10 | Artemiev Vladislav | 2803 | 13.5 |
11 | Andreikin Dmitry | 2735 | 13.5 |
12 | Nepomniachtchi Ian | 2782 | 13.5 |
13 | Keymer Vincent | 2600 | 13.5 |
14 | Salem A.R. Saleh | 2633 | 13.5 |
15 | Caruana Fabiano | 2847 | 13 |
16 | Lazavik Denis | 2484 | 13 |
17 | Harikrishna Pentala | 2617 | 13 |
18 | Nihal Sarin | 2702 | 13 |
19 | Abdusattorov Nodirbek | 2666 | 13 |
20 | Dardha Daniel | 2528 | 13 |
21 | Indjic Aleksandar | 2616 | 13 |
22 | Vakhidov Jakhongir | 2507 | 13 |
23 | Yu Yangyi | 2807 | 12.5 |
24 | Shimanov Aleksandr | 2605 | 12.5 |
25 | Moussard Jules | 2606 | 12.5 |
26 | Riazantsev Alexander | 2595 | 12.5 |
27 | Mamedov Rauf | 2649 | 12.5 |
28 | Anton Guijarro David | 2585 | 12.5 |
29 | Matlakov Maxim | 2674 | 12.5 |
30 | Grischuk Alexander | 2763 | 12.5 |
31 | Vachier-Lagrave Maxime | 2771 | 12.5 |
32 | Andriasian Zaven | 2625 | 12.5 |
33 | Petrosian Tigran L. | 2632 | 12.5 |
34 | Esipenko Andrey | 2620 | 12.5 |
35 | Murzin Volodar | 2586 | 12.5 |
36 | Suleymanli Aydin | 2481 | 12.5 |
37 | Tang Andrew | 2582 | 12.5 |
38 | Sargsyan Shant | 2602 | 12.5 |
39 | Yakubboev Nodirbek | 2560 | 12.5 |
40 | Madaminov Mukhiddin | 2333 | 12 |
41 | Yoo Christopher Woojin | 2463 | 12 |
42 | Erigaisi Arjun | 2750 | 12 |
43 | Kobalia Mikhail | 2662 | 12 |
44 | Gelfand Boris | 2620 | 12 |
45 | Amin Bassem | 2713 | 12 |
46 | Sychev Klementy | 2563 | 12 |
47 | Niemann Hans Moke | 2632 | 12 |
48 | Pantsulaia Levan | 2563 | 12 |
49 | Adhiban B. | 2613 | 12 |
50 | Zhigalko Sergei | 2662 | 12 |
51 | Quparadze Giga | 2587 | 11.5 |
52 | Sanal Vahap | 2576 | 11.5 |
53 | Shankland Sam | 2612 | 11.5 |
54 | Ponkratov Pavel | 2539 | 11.5 |
55 | Le Tuan Minh | 2530 | 11.5 |
56 | Tsydypov Zhamsaran | 2593 | 11.5 |
57 | Maghsoodloo Parham | 2672 | 11.5 |
58 | Pranav V | 2440 | 11.5 |
59 | Sargissian Gabriel | 2559 | 11.5 |
60 | Aravindh Chithambaram Vr. | 2586 | 11.5 |
61 | Nguyen Thai Dai Van | 2534 | 11.5 |
62 | Tari Aryan | 2620 | 11.5 |
63 | Svane Rasmus | 2674 | 11.5 |
64 | Ter-Sahakyan Samvel | 2585 | 11.5 |
65 | Muradli Mahammad | 2610 | 11.5 |
66 | Gareyev Timur | 2553 | 11.5 |
67 | Mamedyarov Shakhriyar | 2733 | 11 |
68 | Cheparinov Ivan | 2623 | 11 |
69 | Petrosyan Manuel | 2560 | 11 |
70 | Tomashevsky Evgeny | 2698 | 11 |
71 | Hansen Eric | 2568 | 11 |
72 | Ganguly Surya Shekhar | 2530 | 11 |
73 | Alonso Rosell Alvar | 2514 | 11 |
74 | Chigaev Maksim | 2542 | 11 |
75 | Makhnev Denis | 2507 | 11 |
76 | Adly Ahmed | 2605 | 11 |
77 | Vallejo Pons Francisco | 2644 | 11 |
78 | Jobava Baadur | 2582 | 11 |
79 | Vokhidov Shamsiddin | 2597 | 11 |
80 | Ghaem Maghami Ehsan | 2596 | 11 |
81 | Fedorov Alexei | 2488 | 11 |
82 | Paravyan David | 2551 | 10.5 |
83 | Bluebaum Matthias | 2634 | 10.5 |
84 | Sadhwani Raunak | 2657 | 10.5 |
85 | Daneshvar Bardiya | 2428 | 10.5 |
86 | Dragnev Valentin | 2523 | 10.5 |
87 | Nogerbek Kazybek | 2487 | 10.5 |
88 | Van Foreest Jorden | 2663 | 10.5 |
89 | Tin Jingyao | 2462 | 10.5 |
90 | Vidit Santosh Gujrathi | 2669 | 10.5 |
91 | Yudin Sergei | 2599 | 10.5 |
92 | Svane Frederik | 2466 | 10.5 |
93 | Agmanov Zhandos | 2389 | 10.5 |
94 | Batsuren Dambasuren | 2409 | 10.5 |
95 | Lintchevski Daniil | 2589 | 10.5 |
96 | Cheng Bobby | 2476 | 10.5 |
97 | Narayanan S.L. | 2562 | 10.5 |
98 | Maze Sebastien | 2431 | 10.5 |
99 | Sjugirov Sanan | 2613 | 10.5 |
100 | Tabatabaei M. Amin | 2551 | 10 |
101 | Predke Alexandr | 2616 | 10 |
102 | Kovalev Vladislav | 2556 | 10 |
103 | Nesterov Arseniy | 2477 | 10 |
104 | Gharibyan Mamikon | 2401 | 10 |
105 | Idani Pouya | 2610 | 10 |
106 | Isanzhulov Arystan | 2383 | 10 |
107 | Urazayev Arystanbek | 2464 | 10 |
108 | Donchenko Alexander | 2581 | 10 |
109 | Christiansen Johan-Sebastian | 2501 | 10 |
110 | Hambleton Aman | 2538 | 10 |
111 | Yilmaz Mustafa | 2564 | 10 |
112 | Munkhgal Gombosuren | 2577 | 10 |
113 | Narayanan Srinath | 2459 | 10 |
114 | Durarbayli Vasif | 2576 | 9.5 |
115 | Petrov Nikita | 2531 | 9.5 |
116 | Asadli Vugar | 2635 | 9.5 |
117 | Ghasi Ameet K | 2587 | 9.5 |
118 | Sindarov Javokhir | 2639 | 9.5 |
119 | Jumabayev Rinat | 2583 | 9.5 |
120 | Hovhannisyan Robert | 2570 | 9.5 |
121 | Najer Evgeniy | 2566 | 9.5 |
122 | Aleksandrov Aleksej | 2391 | 9.5 |
123 | Khusnutdinov Rustam | 2510 | 9.5 |
124 | Zhalmakhanov Ramazan | 2432 | 9.5 |
125 | Kazakov Konstantin | 2379 | 9.5 |
126 | Puranik Abhimanyu | 2506 | 9.5 |
127 | Harutyunyan Tigran K. | 2426 | 9.5 |
128 | Abdilkhair Abilmansur | 2157 | 9.5 |
129 | Kadric Denis | 2657 | 9 |
130 | Moiseenko Alexander | 2577 | 9 |
131 | Bilguun Sumiya | 2365 | 9 |
132 | Ivic Velimir | 2614 | 9 |
133 | Makarian Rudik | 2440 | 9 |
134 | Saraci Nderim | 2549 | 9 |
135 | Averin Nikolay | 2231 | 9 |
136 | Sankalp Gupta | 2438 | 9 |
137 | Damjanovic Vuk | 2439 | 9 |
138 | Suyarov Mukhammadzokhid | 2217 | 9 |
139 | Amilal Munkhdalai | 2144 | 9 |
140 | Gadimbayli Abdulla | 2399 | 9 |
141 | Begmuratov Khumoyun | 2267 | 9 |
142 | Ansat Aldiyar | 2302 | 8.5 |
143 | Brunello Sabino | 2641 | 8.5 |
144 | Tsaruk Maksim | 2330 | 8.5 |
145 | Khripachenko Alexander | 2301 | 8.5 |
146 | Kostenko Petr | 2365 | 8.5 |
147 | Zverev Lev | 2333 | 8.5 |
148 | Harsha Bharathakoti | 2527 | 8.5 |
149 | Arjun Kalyan | 2426 | 8.5 |
150 | Bologan Victor | 2525 | 8.5 |
151 | Burmakin Vladimir | 2513 | 8.5 |
152 | Sapenov Daniyal | 2060 | 8.5 |
153 | Khusenkhojaev Mustafokhuja | 2217 | 8.5 |
154 | Postlmayer Jakob | 2182 | 8.5 |
155 | Tologon Tegin Semetei | 2264 | 8.5 |
156 | Savchenko Boris | 2577 | 8 |
157 | Uskov Artem | 2401 | 8 |
158 | Vetokhin Savva | 2312 | 8 |
159 | Petkov Momchil | 2411 | 8 |
160 | Haldorsen Benjamin | 2389 | 8 |
161 | Degenbaev Aziz | 2039 | 8 |
162 | Shishkov Andrei | 2230 | 8 |
163 | Suleymenov Alisher | 2351 | 7.5 |
164 | Utegaliyev Azamat | 2405 | 7.5 |
165 | Gurel Ediz | 2345 | 7.5 |
166 | Mamedov Edgar | 2034 | 7.5 |
167 | Korelskiy Egor | 2307 | 7.5 |
168 | Mamatov Melis | 2299 | 7.5 |
169 | Uruci Endrit | 2379 | 7 |
170 | Suleimen Ergali | 2050 | 7 |
171 | Elier Ali | 2173 | 6.5 |
172 | Akhilbay Imangali | 2003 | 6 |
173 | Amangeldy Ernur | 2023 | 5.5 |
174 | Everett Elijah | 2146 | 5.5 |
175 | Nissinen Niilo Man | 1896 | 5 |
176 | Tulendinov Dinmukhammed | 1931 | 0 |
FIDE World Blitz Chess Championship 2022: Women’s Division Standings
Rank | Name | FIDE Rating | Points |
1 | Assaubayeva Bibisara | 2404 | 13 |
2 | Koneru Humpy | 2474 | 12.5 |
3 | Shuvalova Polina | 2361 | 12 |
4 | Tan Zhongyi | 2510 | 12 |
5 | Arabidze Meri | 2404 | 11.5 |
6 | Lagno Kateryna | 2522 | 11 |
7 | Dzagnidze Nana | 2416 | 11 |
8 | Badelka Olga | 2337 | 11 |
9 | Paehtz Elisabeth | 2396 | 11 |
10 | Mammadzada Gunay | 2383 | 11 |
11 | Stefanova Antoaneta | 2427 | 11 |
12 | Abdumalik Zhansaya | 2413 | 11 |
13 | Harika Dronavalli | 2407 | 10.5 |
14 | Danielian Elina | 2331 | 10.5 |
15 | Kosteniuk Alexandra | 2469 | 10.5 |
16 | Omonova Umida | 1978 | 10.5 |
17 | Padmini Rout | 2298 | 10.5 |
18 | Zatonskih Anna | 2362 | 10.5 |
19 | Gunina Valentina | 2368 | 10 |
20 | Goryachkina Aleksandra | 2484 | 10 |
21 | Tania Sachdev | 2309 | 10 |
22 | Khademalsharieh Sarasadat | 2431 | 10 |
23 | Batsiashvili Nino | 2365 | 10 |
24 | Frayna Janelle Mae | 2306 | 10 |
25 | Maltsevskaya Aleksandra | 2296 | 10 |
26 | Buksa Nataliya | 2303 | 9.5 |
27 | Javakhishvili Lela | 2364 | 9.5 |
28 | Nomin-Erdene Davaademberel | 2296 | 9.5 |
29 | Gong Qianyun | 2199 | 9.5 |
30 | Voit Daria | 2260 | 9.5 |
31 | Khotenashvili Bela | 2385 | 9.5 |
32 | Ushenina Anna | 2395 | 9.5 |
33 | Borisova Ekaterina | 2036 | 9.5 |
34 | Savitha Shri B | 2311 | 9.5 |
35 | Girya Olga | 2310 | 9.5 |
36 | Ovod Evgenija | 2195 | 9 |
37 | Khamdamova Afruza | 2018 | 9 |
38 | Injac Teodora | 2316 | 9 |
39 | Kovanova Baira | 2202 | 9 |
40 | Garifullina Leya | 2231 | 9 |
41 | Bivol Alina | 2301 | 9 |
42 | Osmak Yuliia | 2328 | 9 |
43 | Mkrtchyan Mariam | 2274 | 9 |
44 | Muminova Nafisa | 2258 | 9 |
45 | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 2236 | 8.5 |
46 | Munkhzul Turmunkh | 2144 | 8.5 |
47 | Fataliyeva Ulviyya | 2322 | 8.5 |
48 | Kamalidenova Meruert | 2285 | 8.5 |
49 | Lhotska Anna | 2196 | 8.5 |
50 | Charochkina Daria | 2284 | 8.5 |
51 | Gaboyan Susanna | 2152 | 8.5 |
52 | Beydullayeva Govhar | 2256 | 8.5 |
53 | Mammadova Gulnar | 2289 | 8.5 |
54 | Druzhinina Olga | 2014 | 8.5 |
55 | Balajayeva Khanim | 2284 | 8.5 |
56 | Nurgali Nazerke | 2067 | 8 |
57 | Balabayeva Xeniya | 2163 | 8 |
58 | Gvetadze Sofio | 2245 | 8 |
59 | Shukhman Anna | 2061 | 8 |
60 | Gaponenko Inna | 2291 | 8 |
61 | Kairbekova Amina | 2064 | 8 |
62 | Hajiyeva Laman | 2038 | 8 |
63 | Lu Miaoyi | 2168 | 8 |
64 | Nurgaliyeva Zarina | 1904 | 8 |
65 | Schulze Lara | 2166 | 8 |
66 | Nakhbayeva Guliskhan | 2226 | 7.5 |
67 | Nurmanova Alua | 2091 | 7.5 |
68 | Petrova Irina | 2023 | 7.5 |
69 | Eric Jovana | 2233 | 7.5 |
70 | Bayasgalan Khishigbaatar | 1840 | 7.5 |
71 | Tereladze Sopio | 2100 | 7.5 |
72 | Kaliakhmet Elnaz | 1728 | 7.5 |
73 | Pourkashiyan Atousa | 2248 | 7 |
74 | Kurmangaliyeva Liya | 2081 | 7 |
75 | Enkhtuul Altan-Ulzii | 2139 | 7 |
76 | Serikbay Assel | 2044 | 7 |
77 | Kirchei Viktoriia | 2005 | 7 |
78 | Nasybullina Alfia | 1992 | 7 |
79 | Sultanbek Zeinep | 1924 | 7 |
80 | Kim Kristina | 1869 | 7 |
81 | Bauyrzhan Arnash | 1941 | 7 |
82 | Yao Lan | 2174 | 6.5 |
83 | Machlik Monika | 2018 | 6.5 |
84 | Kaldarova Ayaulym | 1804 | 6.5 |
85 | Samaganova Aleksandra | 1864 | 6.5 |
86 | Atalik Ekaterina | 2306 | 6 |
87 | Assylkhan Asiya | 1372 | 6 |
88 | Mikhaylova Irina | 2039 | 6 |
89 | Foudzi Siti Zulaikha | 2136 | 6 |
90 | Mikheeva Galina | 1969 | 5.5 |
91 | Nomindalai Tumurbaatar | 2027 | 5.5 |
92 | Paramzina Anastasya | 2145 | 5 |
93 | Mkrtchian Lilit | 2316 | 5 |
94 | Balakanova Gulnar | 1747 | 4.5 |
95 | Balakanova Bakhyt | 1943 | 4 |
96 | Martins De Aguiar Marina | 1779 | 4 |
97 | Chen Jocelyn | 1754 | 4 |
98 | Madi Aidana | 1561 | 3.5 |
99 | Saduakassova Dinara | 2404 | 0 |
2022 FIDE World Blitz Chess Championship Prize Money
After finishing as the champion at 2022 FIDE World Blitz Chess Championship, Magnus Carlsen will receive $60,000 from the $350,000 prize fund of this championship’s open division. From the total $150,000 prize pool in women’s division, champion Bibisara Assaubayev has bagged lion-share of the prize money.
Position | Prize Money |
1st | $60,000 |
2nd | $50,000 |
3rd | $40,000 |
4th | $30,000 |
5th | $25,000 |
6th | $22,000 |
7th | $18,000 |
8th | $14,000 |
9th | $11,000 |
10th | $8,000 |
11th-16th | $5,000 |
17th-25th | $3,000 |
26th-35th | $1,500 |
ALSO READ: Gujarat Titans Unveils The IPL Team Logo In The Metaverse, Know Its Meaning And Photo