The DFB-Pokal (Tschammer-Pokal until 1943, English: German Cup) is a German knockout football cup tournament hosted yearly by the German Football Association (DFB), know the previous winners list
The league features 64 teams, including all clubs from the Bundesliga and the 2. Bundesliga. After the Bundesliga championship, it is regarded as the second most important club title in German football. The winner of the DFL-Supercup and the UEFA Europa League qualifies for the DFL-Supercup and the UEFA Europa League unless the winner already qualifies for the UEFA Champions League in the Bundesliga.
DFB Pokal: All-Time Winners List, History, Results, Score And Winner Prize Money Distribtuion
About The Tournament:
The tournament, originally known as the Tschammer-Pokal, was established in 1935. 1. FC Nürnberg were the inaugural champions. Schalke 04 became the first team to win the double in 1937. The Tschammer-Pokal was stopped in 1944 due to World War II and discontinued when Nazi Germany was defeated.
The cup was reintroduced in West Germany in 1952–53 as the DFB-Pokal, named after the DFB, and was won by Rot-Weiss Essen. (The East German version, the FDGB-Pokal, began in 1949 and continued until the 1991 season when it amalgamated with the DFB-Pokal.)
Bayern Munich has a record of 20 championships. The current champions are RB Leipzig, who won their first championship in 2022 after defeating SC Freiburg 4–2 on penalties in the final. Between 1978 and 1981, Fortuna Düsseldorf set the record for most consecutive tournament game victories (18), winning the cup in 1979 and 1980.
Season | Winners | Runners-up | Result | Date | Venue: | Attendance |
1952–53 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen | 2–1 | 01-05-1953 | Düsseldorf | 40,000 |
1953–54 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1–0 (a.e.t.) | 17-04-1954 | Ludwigshafen | 60,000 |
1954–55 | Karlsruher SC | Schalke 04 | 3–2 | 21-05-1955 | Braunschweig | 25,000 |
1955–56 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 3–1 | 05-08-1956 | Karlsruhe | 25,000 |
1956–57 | Bayern Munich | Fortuna Düsseldorf | 1–0 | 29-12-1957 | Augsburg | 42,000 |
1957–58 | VfB Stuttgart | Fortuna Düsseldorf | 4–3 (a.e.t.) | 16-10-1958 | Kassel | 28,000 |
1958–59 | Schwarz-Weiss Essen | Borussia Neunkirchen | 5–2 | 27-12-1959 | Kassel | 20,000 |
1959–60 | Borussia Mönchengladbach | Karlsruher SC | 3–2 | 05-10-1960 | Düsseldorf | 50,000 |
1960–61 | Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | 2–0 | 13-09-1961 | Gelsenkirchen | 18,000 |
1961–62 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2–1 (a.e.t.) | 29-08-1962 | Hannover | 41,000 |
1962–63 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 3–0 | 14-08-1963 | Hannover | 68,000 |
1963–64 | 1860 Munich | Eintracht Frankfurt | 2–0 | 13-06-1964 | Stuttgart | 45,000 |
1964–65 | Borussia Dortmund | Alemannia Aachen | 2–0 | 22-05-1965 | Hannover | 55,000 |
1965–66 | Bayern Munich | Meidericher SV | 4–2 | 04-06-1966 | Frankfurt am Main | 62,000 |
1966–67 | Bayern Munich | Hamburger SV | 4–0 | 10-06-1967 | Stuttgart | 67,000 |
1967–68 | 1. FC Köln | VfL Bochum | 4–1 | 09-06-1968 | Ludwigshafen | 60,000 |
1968–69 | Bayern Munich | Schalke 04 | 2–1 | 14-06-1969 | Frankfurt am Main | 60,000 |
1969–70 | Kickers Offenbach | 1. FC Köln | 2–1 | 29-08-1970 | Hannover | 50,000 |
1970–71 | Bayern Munich | 1. FC Köln | 2–1 (a.e.t.) | 19-06-1971 | Stuttgart | 71,000 |
1971–72 | Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 5–0 | 01-07-1972 | Hannover | 61,000 |
1972–73 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 2–1 (a.e.t.) | 23-06-1973 | Düsseldorf | 69,000 |
1973–74 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 3–1 (a.e.t.) | 17-08-1974 | Düsseldorf | 52,000 |
1974–75 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 1–0 | 21-06-1975 | Hannover | 43,000 |
1975–76 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 2–0 | 26-06-1976 | Frankfurt am Main | 61,000 |
1976–77 | 1. FC Köln | Hertha BSC | 1–1 (a.e.t.) | 28-05-1977 | Hannover | 54,000 |
1–0 replay | 30-05-1977 | 35,000 | ||||
1977–78 | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | 2–0 | 15-04-1978 | Gelsenkirchen | 70,000 |
1978–79 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC | 1–0 (a.e.t.) | 23-06-1979 | Hannover | 56,000 |
1979–80 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln | 2–1 | 04-06-1980 | Gelsenkirchen | 56,000 |
1980–81 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 3–1 | 02-05-1981 | Stuttgart | 71,000 |
1981–82 | Bayern Munich | 1. FC Nürnberg | 4–2 | 01-05-1982 | Frankfurt am Main | 61,000 |
1982–83 | 1. FC Köln | Fortuna Köln | 1–0 | 11-06-1983 | Cologne | 61,000 |
1983–84 | Bayern Munich | Borussia Mönchengladbach | 1–1 (7–6 p) | 31-05-1984 | Frankfurt am Main | 61,000 |
1984–85 | Bayer Uerdingen | Bayern Munich | 2–1 | 26-05-1985 | West Berlin | 70,000 |
1985–86 | Bayern Munich | VfB Stuttgart | 5–2 | 03-05-1986 | West Berlin | 76,000 |
1986–87 | Hamburger SV | Stuttgarter Kickers | 3–1 | 20-06-1987 | West Berlin | 76,000 |
1987–88 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1–0 | 28-05-1988 | West Berlin | 76,000 |
1988–89 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 4–1 | 24-06-1989 | West Berlin | 76,000 |
1989–90 | 1. FC Kaiserslautern | Werder Bremen | 3–2 | 19-05-1990 | West Berlin | 76,000 |
1990–91 | Werder Bremen | 1. FC Köln | 1–1 (4–3 p) | 22-06-1991 | Berlin | 73,000 |
1991–92 | Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach | 0–0 (4–3 p) | 23-05-1992 | Berlin | 76,000 |
1992–93 | Bayer Leverkusen | Hertha BSC II | 1–0 | 12-06-1993 | Berlin | 76,000 |
1993–94 | Werder Bremen | Rot-Weiss Essen | 3–1 | 14-05-1994 | Berlin | 76,000 |
1994–95 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 3–0 | 24-06-1995 | Berlin | 75,700 |
1995–96 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 1–0 | 25-05-1996 | Berlin | 75,800 |
1996–97 | VfB Stuttgart | Energie Cottbus | 2–0 | 14-06-1997 | Berlin | 76,400 |
1997–98 | Bayern Munich | MSV Duisburg | 2–1 | 16-05-1998 | Berlin | 75,800 |
1998–99 | Werder Bremen | Bayern Munich | 1–1 (5–4 p) | 12-06-1999 | Berlin | 75,841 |
1999–2000 | Bayern Munich | Werder Bremen | 3–0 | 06-05-2000 | Berlin | 76,000 |
2000–01 | Schalke 04 | Union Berlin | 2–0 | 26-05-2001 | Berlin | 73,011 |
2001–02 | Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 4–2 | 11-05-2002 | Berlin | 70,000 |
2002–03 | Bayern Munich | 1. FC Kaiserslautern | 3–1 | 31-05-2003 | Berlin | 70,490 |
2003–04 | Werder Bremen | Alemannia Aachen | 3–2 | 29-05-2004 | Berlin | 71,682 |
2004–05 | Bayern Munich | Schalke 04 | 2–1 | 28-05-2005 | Berlin | 74,349 |
2005–06 | Bayern Munich | Eintracht Frankfurt | 1–0 | 29-04-2006 | Berlin | 74,349 |
2006–07 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 3–2 (a.e.t.) | 26-05-2007 | Berlin | 74,220 |
2007–08 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2–1 (a.e.t.) | 19-04-2008 | Berlin | 74,244 |
2008–09 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 1–0 | 30-05-2009 | Berlin | 72,244 |
2009–10 | Bayern Munich | Werder Bremen | 4–0 | 15-05-2010 | Berlin | 72,954 |
2010–11 | Schalke 04 | MSV Duisburg | 5–0 | 21-05-2011 | Berlin | 75,708 |
2011–12 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | 5–2 | 12-05-2012 | Berlin | 75,708 |
2012–13 | Bayern Munich | VfB Stuttgart | 3–2 | 01-06-2013 | Berlin | 75,420 |
2013–14 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2–0 (a.e.t.) | 17-05-2014 | Berlin | 76,197 |
2014–15 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 3–1 | 30-05-2015 | Berlin | 75,815 |
2015–16 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 0–0 (4–3 p) | 21-05-2016 | Berlin | 74,322 |
2016–17 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 2–1 | 27-05-2017 | Berlin | 74,322 |
2017–18 | Eintracht Frankfurt | Bayern Munich | 3–1 | 19-05-2018 | Berlin | 74,322 |
2018–19 | Bayern Munich | RB Leipzig | 3–0 | 25-05-2019 | Berlin | 74,322 |
2019–20 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | 4–2 | 04-07-2020 | Berlin | 0[a] |
2020–21 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | 4–1 | 13-05-2021 | Berlin | 0[a] |
2021–22 | RB Leipzig | SC Freiburg | 1–1 (4–2 p) | 21-05-2022 | Berlin | 74,322 |
STAGES | PRIZE MONEY |
---|---|
Round of 64 | €140,000 (All 64 Teams) |
Round of 32 | €268,000 |
Round of 16 | €527,000 (16 Teams) |
Quarter Finals | €1.04 million (8 Teams) |
Semi-Finals | €2.07 Million (4 teams) |
Runner-ups | €2.4 Million |
Winners |
|
DFB-Pokal Timeline:
The competition was founded in 1935 as the Tschammerpokal. In 1940-1941, Dresdner SC became the first team in league history to win two rounds in a row.
Bayern Munich won the title for the tenth time in 2000.
- Tshammerpokal is established in 1935.
- Dresdner SC won the cup for the second time in a row in 1941.
- Bayern Munich won the cup for the tenth time in 2000.
- Bayern Munich will win the cup for the 20th time in 2020.