We examine the India schedule, events list, & key competitors ahead of the 2023 Asian Games, which will run from 23rd September through 8th October
Although the 19th Asian Games was postponed by one year, excitement regarding this event is still at it’s peak and fans are optimistic that India athletes will shine in this prestigious event. Notably, Indian Men’s Cricket Team will participate in the Asian Games for the first time and will be led by Ruturaj Gaikwad.
Asian Games 2023 India schedule, date, time table, Indian players list, live streaming telecasr brodcast where to watch
The #19thAsianGames in Hangzhou, China, are gearing up to set a new record with an impressive participation of over 12,500 athletes. This surpasses the previous record of 11,300 athletes at the 18th Asian Games in Jakarta and Palembang, Indonesia, back in 2018. 1/2 pic.twitter.com/OSkZYwswKx
— Olympic Council of Asia (@AsianGamesOCA) July 24, 2023
2022 Asian Games schedule, date, venue, & Indian prospects
Hangzhou, China. The 15-day continental championship, which was postponed from 2022 to 2023 owing to COVID-19, will this year comprise 40 sports, with Asia’s greatest athletes vying for top prizes. India’s involvement at the quadrennial competition has a long history, and during the past two decades, it has increased significantly. India sent 570 athletes to the previous competition in Jakarta 2018 to compete in 36 sports.
The official name of the forthcoming competition is the 19th Asian Games Hangzhou 2022. It was originally scheduled for last year, but COVID-19 forced a postponement. It is confirmed that 45 countries will participate at the 2023 Asian Games across 40 different sports and 61 unique events. Additionally, it is known that both Men’s cricket and Women’s cricket will be played in the T20 format and India will participate in both categories.
Asian Games 2022: Indian players & events list
Sports | Event | Player/Team |
Archery | Men’s recurve | Dhiraj Bommadevara |
Men’s recurve | Atanu Das | |
Men’s recurve | Tarundeep Rai | |
Men’s recurve | Neeraj Chauhan | |
Women’s recurve | Bhajan Kaur | |
Women’s recurve | Aditi Jaiswal | |
Women’s recurve | Ankita Bhakat | |
Women’s recurve | Simranjeet Kaur | |
Men’s compound | Prathamesh Jawkar | |
Men’s compound | Rajat Chauhan | |
Men’s compound | Ojas Deotale | |
Men’s compound | Rishabh Yadav | |
Women’s compound | Avneet Kaur | |
Women’s compound | Jyothi Surekha Vennam | |
Women’s compound | Aditi Swami | |
Women’s compound | Sakshi Chaudhary | |
Badminton | Men’s singles | HS Prannoy |
Men’s singles | Kidambi Srikanth | |
Men’s singles | Lakshya Sen | |
Men’s singles | Mithun Manjunath | |
Men’s doubles | Satwiksairaj Rankireddy | |
Men’s doubles | Chirag Shetty | |
Men’s doubles | Dhruv Kapila | |
Men’s doubles | MR Arjun | |
Women’s singles | PV Sindhu | |
Women’s singles | Ashmita Chaliha | |
Women’s singles | Anupama Upadhyaya | |
Women’s singles | Malvika Bansod | |
Women’s doubles | Gayatri Gopichand | |
Women’s doubles | Treesa Jolly | |
Women’s doubles | Ashwini Ponnappa | |
Women’s/mixed doubles | Tanisha Crasto | |
Mixed doubles | Rohan Kapoor | |
Mixed doubles | N Sikki Reddy | |
Mixed doubles | Sai Pratheek K | |
Boxing | Women’s 51kg | Nikhat Zareen |
Women’s 54kg | Preeti Pawar | |
Women’s 57kg | Parveen Hooda | |
Women’s 60kg | Jaismine Lamboria | |
Women’s 66kg | Arundhati Chaudhary | |
Women’s 75kg | Lovlina Borgohain | |
Men’s 51kg | Deepak Bhoria | |
Men’s 57kg | Sachin Siwach | |
Men’s 63.5kg | Shiva Thapa | |
Men’s 71kg | Nishant Dev | |
Men’s 80kg | Lakshya Chahar | |
Men’s 92kg | Sanjeet | |
Men’s +92kg | Narender Berwal | |
Bridge | Open teams | Jaggy Shivdasani |
Open teams | Sandeep Thakral | |
Open teams | Rajeshwar Tiwari | |
Open teams | Sumit Mukherjee | |
Open teams | Raju Tolani | |
Mixed team | Ajay Khare | |
Mixed team | Kiran Nadar | |
Mixed team | B Satyanarayana | |
Mixed team | Himani Khandelwal | |
Mixed team | Rajeev Khandelwal | |
Mixed team | Marianne Karmarkar | |
Mixed team | Sandeep Karmarkar | |
Ladies team | Asha Sharma | |
Ladies team | Puja Batra | |
Ladies team | Alka Kshirsagar | |
Ladies team | Bharti Dey | |
Ladies team | Kalpana Gurjar | |
Ladies team | Vidya Patel | |
Chess | Men’s | Gukesh D |
Men’s | Vidit Gujrathi | |
Men’s | Arjun Erigaisi | |
Men’s | Pentala Harikrishna | |
Men’s | Rameshbabu Praggnanandhaa | |
Women’s | Koneru Humpy | |
Women’s | Harika Dronavalli | |
Women’s | Vaishali Rameshbabu | |
Women’s | Vantika Agrawal | |
Women’s | Savitha Shri B | |
Cricket | Men’s Cricket | Ruturaj Gaikwad, Yashasvi Jaiswal, Rahul Tripathi, Tilak Varma, Rinku Singh, Jitesh Sharma, Washington Sundar, Shahbaz Ahmed, Ravi Bishnoi, Avesh Khan, Arshdeep Singh, Mukesh Kumar, Shivam Mavi, Shivam Dube, Prabhsimran Singh, Yash Thakur, Sai Kishore, Venkatesh Iyer, Deepak Hooda, Sai Sudarsan |
Women’s Cricket | Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma, Richa Ghosh, Amanjot Kaur, Devika Vaidya, Anjali Sarvani, Titas Sadhu, Rajeshwari Gayakwad, Minnu Mani, Kanika Ahuja, Uma Chetry, Anusha Bareddy, Harleen Deol, Kashvee Gautam, Sneh Rana, Saika Ishaque, Pooja Vastrakar | |
Diving | Men’s | Siddharth Bajrang Pardeshi |
Men’s | Heman London Singh | |
Equestrian | Eventing | Deepanshu Sheoran |
Eventing | Raju Singh Bhadoria | |
Eventing | Apoorva Dabade | |
Eventing | Vikas Kumar | |
Eventing | Ashish Limaye | |
Dressage | Hriday Chheda | |
Jumping | Pranay Khare | |
Jumping | Yashaan Khambatta | |
Jumping | Zahaan Setalvad | |
Jumping | Amar Sarin | |
Esports | FIFA Online 4 | Charanjot Singh |
FIFA Online 4 | Karman Singh Tikka | |
Street Fighter V: Champion Edition | Mayank Prajapati | |
Street Fighter V: Champion Edition | Ayan Biswas | |
League of Legends | Akshaj Shenoy | |
League of Legends | Samarth Arvind Trivedi | |
League of Legends | Mihir Ranjan | |
League of Legends | Aditya Selvaraj | |
League of Legends | Aakash Shandilya | |
League of Legends | Sanindhya Malik | |
DOTA 2 | Darshan | |
DOTA 2 | Krish | |
DOTA 2 | Abhishek | |
DOTA 2 | Ketan | |
DOTA 2 | Shubham | |
Fencing | Men’s epee and team epee | Sunil Kumar |
Men’s epee and team epee | Shankar Pandey | |
Men’s team epee | Udayvir Singh | |
Men’s team epee | Sherjin R. S. | |
Men’s individual foil and team foil | Arjun | |
Men’s individual foil and team foil | Dev | |
Men’s team foil | Bibish Kathireshan | |
Men’s team foil | Akash Kumar | |
Men’s sabre and team sabre | Karan Singh Gurjar | |
Men’s sabre and team sabre | Gisho Kumaresan | |
Men’s team sabre | Vishal Thapar | |
Men’s team sabre | Abhay Shinde | |
Women’s epee and team epee | Taniksha Khatri | |
Women’s epee and team epee | Ena Arora | |
Women’s team epee | Yashkeerat Kaur | |
Women’s team epee | Jyotika Dutta | |
Women’s foil and team foil | Radhika Awati | |
Women’s foil and team foil | Mariya Akshita | |
Women’s team foil | V. P. Mahalakshmi | |
Women’s team foil | Jenisha N. V. | |
Women’s sabre and team sabre | Bhavani Devi | |
Women’s sabre and team sabre | Jagmeet Kaur | |
Women’s team sabre | Rishika Khujuria | |
Women’s team sabre | Joshna Christy Jose | |
Golf | Men’s | Anirban Lahiri |
Men’s | Shubhankar Sharma | |
Men’s | SSP Chawrasia | |
Men’s | Khalin Joshi | |
Women’s | Aditi Ashok | |
Women’s | Avani Prashanth | |
Women’s | Pranavi Urs | |
Gymnastics | Men’s | Yogeshwar Singh |
Men’s | Rakesh Patra | |
Men’s | Tapan Mohanty | |
Men’s | Gaurav Kumar | |
Men’s | Satyajit Mondal | |
Men’s reserve | Anas Ali Shaikh | |
Men’s reserve | Saif Tamboli | |
Women’s | Dipa Karmakar | |
Women’s | Pranati Das | |
Women’s | Pranati Nayak | |
Women’s | Protistha Samanta | |
Women’s reserve | Bidisha Gayen | |
Hockey | Men’s | Indian men’s hockey team |
Women’s | Indian women’s hockey team | |
Ju-Jitsu | Men’s 62kg | Kamal Singh |
Men’s 62kg | Tarun Yadav | |
Men’s 69kg | Siddharth Singh | |
Men’s 69kg | Akshat Sahu | |
Men’s 77kg | Anirudh Verma | |
Men’s 77kg | Vinod Rana | |
Men’s 85kg | Amarjeet Singh | |
Men’s 85kg | Uma Maheshwar Reddy | |
Women’s 48kg | Nanvya Pandey | |
Women’s 48kg | Anwesha Deb | |
Women’s 52kg | Rohini Kalam | |
Women’s 52kg | Anupama Swain | |
Women’s 57kg | Angitha Shyju | |
Women’s 57kg | Nikita Choudhary | |
Women’s 63kg | Kiran Kumari | |
Women’s 63kg | Annu | |
Karate | Men’s kata | Mesom Singhi |
Women’s kata | Abab Sangdo | |
Women’s kumite | Johny Mangkhiya | |
Rowing | Men’s single scull | Balraj Panwar |
Men’s double scull and quadruple scull | Satnam Singh | |
Men’s double scull and quadruple scull | Parminder Singh | |
Men’s quadruple scull | Jakar Khan | |
Men’s quadruple scull | Sukhmeet Singh | |
Men’s lightweight double scull | Arvind Singh | |
Men’s lightweight double scull | Arjun Lal Jat | |
Men’s coxless pair | Babu Lal Yadav | |
Men’s coxless pair | Lekh Ram | |
Men’s coxless four and coxed eight\ | Jaswinder Singh | |
Men’s coxless four and coxed eight | Bheem Singh | |
Men’s coxless four and coxed eight | Punit Kumar | |
Men’s coxless four and coxed eight | Ashish | |
Men’s coxed eight | Neeraj | |
Men’s coxed eight | Naresh Kalwaniya | |
Men’s coxed eight | Neetesh Kumar | |
Men’s coxed eight | Charanjeet Singh | |
Men’s coxed eight | DU Pande | |
Men’s sweep (substitute) | Ashish Goliyan | |
Men’s sculls (substitute) | Kulwinder Singh | |
Women’s lightweight double scull | Kiran | |
Women’s lightweight double scull | Anshika Bharti | |
Women’s coxless four and coxed eight | Aswathi PB | |
Women’s coxless four and coxed eight | Mrunamayee Nilesh S | |
Women’s coxless four and coxed eight | Thangjam Priya Devi | |
Women’s coxless four and coxed eight | Rukmani | |
Women’s coxed eight | Sonali Swain | |
Women’s coxed eight | Ritu Kaudi | |
Women’s coxed eight | Varsha KB | |
Women’s coxed eight | H Tendenthoi Devi | |
Women’s coxed eight | G Geetanjali | |
Women’s (substitute) | Rose Mestica Meril A | |
Women’s (substitute) | Archa Aji | |
Sailing | Women’s IQFoil | Katya Ida Coelho |
Women’s RS:X | Ishwariya Ganesh | |
Shooting | Men’s 10m air rifle, air rifle mixed team | Divyansh Singh Panwar |
Men’s 10m air rifle, Men’s 50m rifle 3 | Aishwary Pratap Singh Tomar | |
Men’s 10m air rifle | Rudrankksh Patil | |
Women’s 10m air rifle, air rifle mixed team | Ramita | |
Women’s 10m air rifle, air rifle mixed team | Mehuli Ghosh | |
Women’s 10m air rifle, Women’s 50m rifle 3 | Ashi Chouksey | |
Men’s 50m rifle 3 | Swapnil Kusale | |
Men’s 50m rifle 3 | Akhil Sheoran | |
Women’s 50m rifle 3 | Sift Kaur Samra | |
Women’s 50m rifle 3 | Manini Kaushik | |
Men’s 10m air pistol, air pistol mixed team | Sarabjot Singh | |
Men’s 10m air pistol, Air pistol mixed team | Shiva Narwal | |
Men’s 10m air pistol | Arjun Singh Cheema | |
Women’s 10m air pistol, air pistol mixed team | Divya TS | |
Women’s 10m air pistol, Women’s 25m sports pistol, air pistol mixed team | Esha Singh | |
Women’s 10m air pistol | Palak | |
Men’s 25m rapid fire pistol | Anish | |
Men’s 25m rapid fire pistol | Vijayveer Sidhu | |
Men’s 25m rapid fire pistol | Adarsh Singh | |
Women’s 25m sports pistol | Rhythm Sangwan | |
Women’s 25m sports pistol | Manu Bhaker | |
Men’s trap | Prithviraj Toindaman | |
Men’s trap | Kynan Chenai | |
Men’s trap | Zoravar Singh Sandhu | |
Women’s trap | Manisha Keer | |
Women’s trap | Preeti Rajak | |
Women’s trap | Rajeshwari Kumari | |
Men’s skeet, skeet mixed team | Anantjeet Singh Naruka | |
Men’s skeet, skeet mixed team | Angad Vir Singh Bajwa | |
Men’s skeet | Gurjoat Singh Khangura | |
Women’s skeet, skeet mixed team | Ganemat Sekhon | |
Women’s skeet, skeet mixed team | Parinaaz Dhaliwal | |
Women’s skeet | Darsha Rathore | |
Skateboarding | Women’s | Nani Sonam |
Women’s | Urmila Padable | |
Women’s | Aadya Aditi | |
Women’s | Dhruvi Lakhotia | |
Softball | Women’s Softball | Aishwarya Ramesh Puri, Aishwarya Sunil Bodke, Monali Mansing Natu, Swapnali C. Waydnade, Saee Anil Joshi, Anjali Pallikkara, Stephy Saji, Rinta Cheriyan, Mamatha Guguloth, Ganga Sona, Mamta Minhas, Sandeep Kaur, Kumari Manisha, Isha, Swetasini Sabar, Nitya Malvi, Priyanka Baghel (standby), Manisha Kumari (reserve), Priti Verma (reserve), Chitra (reserve) |
Squash | Men’s | Saurav Ghosal |
Men’s | Abhay Singh | |
Men’s | Mahesh Mangaonkar | |
Men’s | Harinderpal Singh Sandhu | |
Women’s | Joshna Chinappa | |
Women’s | Dipika Pallikal Karthik | |
Women’s | Anahat Singh | |
Women’s | Tanvi Khanna | |
Swimming | Men’s | Aneesh Gowda |
Men’s | Advait Page | |
Men’s | Aryan Nehra | |
Men’s | Anand AS | |
Men’s | Kushagra Rawat | |
Men’s | Likith SP | |
Men’s | Sajan Prakash | |
Men’s | Srihari Nataraj | |
Men’s | Tanish George Matthew | |
Men’s | Utkarsh Satosh Patil | |
Men’s | Vishal Grewal | |
Men’s | Virdhawal Khade | |
Women’s | Anannya Nayak | |
Women’s | Dinidhi Desinghu | |
Women’s | Hashika Ramachandran | |
Women’s | Linyesha AK | |
Women’s | Maana Patel | |
Women’s | Nina Venkatesh | |
Women’s | Palak Joshi | |
Women’s | Shivangi Sarma | |
Women’s | Vritti Agarwal | |
Table Tennis | Men’s singles, doubles | Sharath Kamal |
Men’s singles, doubles, mixed doubles | G. Sathiyan | |
Men’s singles, mixed doubles | Harmeet Desai | |
Men’s singles, doubles | Manav Thakkar | |
Men’s singles, doubles | Manush Shah | |
Men’s reserve | SFR Snehit | |
Men’s reserve | Sanil Shetty | |
Women’s singles, mixed doubles | Manika Batra | |
Women’s singles, doubles, mixed doubles | Sreeja Akula | |
Women’s singles, doubles | Sutirtha Mukherjee | |
Women’s singles, doubles | Ayhika Mukherjee | |
Women’s singles, doubles | Diya Chitale | |
Women’s reserve | Archana Kamath | |
Women’s reserve | Reeth Rishya | |
Tennis | Men’s | Rohan Bopanna |
Men’s | Sumit Nagal | |
Men’s | Yuki Bhambri | |
Men’s | Saketh Myneni | |
Men’s | Mukund Sasikumar | |
Men’s | Ramkumar Ramanathan | |
Women’s | Rutuja Bhosle | |
Women’s | Ankita Raina | |
Women’s | Karman Kaur Thandi | |
Women’s | Prarthana Thombare | |
Women’s | Vaidehi Chaudhari | |
Women’s | Sahaja Yamlapalli | |
Triathlon | Women’s | Pragnya Mohan |
Weightlifting | Women’s 49kg | Mirabai Chanu |
Women’s 55kg | Bindyarani Devi | |
Men’s 73kg | Achinta Sheuli | |
Men’s 73kg | N Ajith | |
Wrestling | Women’s 50kg | Pooja Gehlot |
Women’s 53kg | Vinesh Phogat | |
Women’s 57kg | Mansi Ahlawat | |
Women’s 62kg | Sonam Malik | |
Women’s 68kg | Radhika | |
Women’s 76kg | Kiran | |
Greco | Gyanender | |
Greco | Neeraj | |
Greco | Vikash | |
Greco | Sunil Kumar | |
Greco | Narinder Cheema | |
Greco | Naveen | |
Men’s 57kg | Aman Sehrawat | |
Men’s 65kg | Bajrang Punia | |
Men’s 74kg | Yash | |
Men’s 86kg | Deepak Punia | |
Men’s 97kg | Vicky | |
Men’s 125kg | Sumit |
When And Where to Watch: live streaming & telecast
This massive sporting tournament will feature 45 Asian nations, including India, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, China, & Sri Lanka. Notably, the 2023 Asian Games will be streamed live through the Sony Sports Network and Sony LIV for Indian sports lovers. Coincidentally, the Asian Games will conclude on October 8th, before any major match of the ICC World Cup 2023 begins.