Know the medal tally update, India medals winners & final standings results of the 2023 Asian Athletics Championships, which culminated on 16th July and saw Indian athletes finish the campaign with total of twenty-seven medals
Ultimately, India finished third in the 2023 Asian Athletics Championships medal tally with six gold medals, which is two less than China’s total of eight gold medals. Unsurprisingly, Japan outclassed every other nation in the medal tally and finished their campaign with 37 medals including 16 gold medals.
Asian Athletics Championships 2023 India final medal tally table, medals winners list and results
India Finishes at 3rd spot in #AsianAthleticsChampionships2023.
Exceeding their latest edition performance in winning 6 Golds and 27 Medals over all.#TeamIndia #IndianfootballforAsianGames pic.twitter.com/479S8m4dVU— ISL தமிழ் Memes (@TheISLtamil) July 16, 2023
During the 2023 Asian Athletics Championships, Indian athletes managed to gather a total of twenty-seven medals, including six gold, twelve silver, & nine bronze. With this performance, India managed to replicate their best-ever medal count at the Asian Athletics Championships. Notably, India managed to gather same number of total medals at the 2017 Asian Athletics Championships in Bhubaneswar.
In the men’s category events, shot putter Tajinderpal Singh Toor, triple jumper Abdulla Aboobacker, & 1500m runner Ajay Kumar Saroj earned gold medals for India. Meanwhile, hurdler Jyothi Yarraji and steeplechaser Parul Chaudhary bagged gold medals in the women’s category events. Similarly, 4x400m relay team of Rajesh Ramesh, Aishwarya Kailash Mishra, Amoj Jacob & Subha Venkatesan clinched the gold medal in the sole mixed category event.
we examine the final medal tally from the 2023 Asian Athletics Championships:
Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | Japan | 16 | 11 | 10 | 37 |
2 | China | 8 | 8 | 6 | 22 |
3 | India | 6 | 12 | 9 | 27 |
4 | Sri Lanka | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | Qatar | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Philippines | 2 | 0 | 0 | 2 |
Singapore | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Kazakhstan | 1 | 2 | 1 | 4 |
Uzbekistan | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | Thailand | 1 | 1 | 4 | 6 |
11 | Chinese Taipei | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | South Korea | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Iran | 0 | 2 | 1 | 3 |
Saudi Arabia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Kuwait | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 45 | 45 | 45 | 135 |
Asian Athletics Championships 2023: results & medal winners
Category | Event | Gold | Silver | Bronze |
Men’s | 100 metres | Hiroki Yanagita Japan | Abdullah Abkar Mohammed Saudi Arabia | Hassan Taftian Iran |
200 metres | Towa Uzawa Japan | Yang Chun Han Chinese Taipei | Koki Ueyama Japan | |
400 metres | Kentaro Sato Japan | Fuga Sato Japan | Yousef Ahmed Masrahi Saudi Arabia | |
800 metres | Abubakar Haydar H Abdalla Qatar | Krishan Kumar India | Ebrahim Alzofairi Kuwait | |
1500 metres | Ajay Kumar Saroj India | Yusuke Takahashi Japan | Liu Dezhu China | |
5000 metres | Hyuga Endo Japan | Kazuya Shiojiri Japan | Gulveer Singh India | |
10,000 metres | Ren Tazawa Japan | Shadrack Kimutai Koech Kazakhstan | Abhishek Pal India | |
20 km racewalk | Yutaro Murayama Japan | Wang Kaihua China | Vikash Singh India | |
4×100 metres relay | Thailand Natawat Iamudom Soraoat Dapbang Chayut Khongprasit Puripol Boonson | China Wu Zhiqiang Xie Zhenye Chen Jiapeng Chen Guanfeng | South Korea Simon Lee Ko Seung-hwan Shin Min-kyu Park Won-jin | |
4×400 metres relay | Sri Lanka Aruna Dharshana Rajitha Niranjan Pabasara Niku Kalinga Kumarage Pasindu Kodikara | India Amoj Jacob Muhammed Variyathodi Mijo Kurian Rajesh Ramesh Rahul Kadam Nihal William | Qatar Bassem Hemeida Abubaker Abdalla Ismail Abakar Ashraf Osman
Advertisement Abdirahman Hassan Doudai Oumar | |
110 metres hurles | Shunya Takayama Japan | Xu Zhuoyi China | Yaqoub Alyouha Kuwait | |
400 metres hurdles | Bassem Hemeida Qatar | Yusaku Kodama Japan | Santhosh Kumar Tamilarasan India | |
3000 metres steeplechase | Ryoma Aoki Japan | Yaser Salem Bagharab Qatar | Seiya Sunada Japan | |
High jump | Woo Sanghyeok South Korea | Sarvesh Anil Kushare India | Tawan Kaeodam Thailand | |
Long jump | Lin Yu Tang Chinese Taipei | Murali Sreeshankar India | Zhang Mingkun China | |
Triple jump | Abdulla Aboobacker India | Hikaru Ikehata Japan | Kim Jangwoo South Korea | |
Pole vault | Ernest John Obiena Philippines | Hussain Asim Alhizam Saudi Arabia | Huang Bokai China | |
Hammer throw | Wang Qi China | Sukhrob Khodjaev Uzbekistan | Shota Fukuda Japan | |
Shot put | Tajinderpal Singh Toor India | Mehdi Saberi Iran | Ivan Ivanov Kazakhstan | |
Discus throw | Abuduaini Tuergong China | Eissa Zankawi Kuwait | Muhammad Irfan Bin Shamshuddin Malaysia | |
Javelin throw | Roderik Genki Dean Japan | Manu Devarakeshavi Prakasha India | Muhammad Yasir Pakistan | |
Decathlon | Yuma Maruyama Japan | Sutthisak Singkhon Thailand | Tejaswin Shankar India | |
100 metres | Shanti Pereira Singapore | Farzaneh Fasihi Iran | Ge Manqi China | |
200 metres | Shanti Pereira Singapore | Jyothi Yarraji India | Li Yuting China | |
400 metres | Nadeesha Ramanayaka Sri Lanka | Farida Solieva Uzbekistan | Aishwarya Kailash Mishra India | |
800 metres | Tharushi Dissanayaka Sri Lanka | Chanda India | Gayanthika Artigala Sri Lanka | |
1500 metres | Nozomi Tanaka Japan | Yume Goto Japan | Gayanthika Artigala Sri Lanka | |
5000 metres | Yuma Yamamoto Japan | Parul Chaudhary India | Ankita India | |
10,000 metres | Haruka Kokai Japan | Momoka Kawaguchi Japan | Bayartsogt Munkhzaya
Advertisement Mongolia | |
20 km racewalk | Yang Liujing China | Priyanka Goswami India | Yukiko Umeno Japan | |
4×100 metres relay | China Liang Xiaojing Wei Yongli Yuan Qiqi Ge Manqi | Japan Miu Kurashige Arisa Kimishima Remi Tsuruta Midori Mikase | Thailand Supawan Thipat Supanich Poolkerd On-Uma Chattha Athicha Phetkun | |
4×400 metres relay | Vietnam Thi Ngoc Nguyen Thi Minh Hanh Hoang Thi Huyen Nguyen Thi Hang Nguyen | Sri Lanka Nadeesha Ramanayaka Lakshima Mendis Nishendra Harshani Fernando Tharushi Dissanayaka | India Rezoana Mallick Heena Aishwarya Kailash Mishra Jyothika Sri Dandi Subha Venkatesan | |
100 metres hurdles | Jyothi Yarraji India | Asuka Terada Japan | Masumi Aoki Japan | |
400 metres hurdles | Robyn Lauren Brown Philippines | Eri Utsunomiya Japan | Ami Yamamoto Japan | |
3000 metres steeplechase | Parul Chaudhary India | Xu Shuangshuang China | Reimi Yoshimura Japan | |
High jump | Kristina Ovchinnikova Kazakhstan | Matveyeva Yelizaveta Kazakhstan | Svetlana Radzivil Uzbekistan | |
Long jump | Sumire Hata Japan | Shaili Singh India | Zhong Jiawei China | |
Triple jump | Mariko Morimoto Japan | Zeng Rui China | Nguyễn Thị Hường Vietnam | |
Pole vault | Li Ling China | Niu Chunge China | Chayanisa Chomchuendee Thailand | |
Hammer throw | Zhao Jie China | Joy McArthur Japan | Raika Murakami Japan | |
Shot put | Song Jiayuan China | Abha Khatua India | Manpreet Kaur India | |
Discus throw | Feng Bin China | Wang Fang China | Subenrat Insaeng
Advertisement Thailand | |
Javelin throw | Marina Saito Japan | Liu Shiying China | Dilhani Lekamge Sri Lanka | |
Heptathlon | Ekaterina Voronina Uzbekistan | Swapna Barman India | Yuki Yamasaki Japan | |
Mixed | 4×400 metres relay | India Rajesh Ramesh Aishwarya Kailash Mishra Amoj Jacob Subha Venkatesan | Sri Lanka Aruna Dharshana Tharushi Dissanayaka Kalinga Kumarage Nadeesha Ramanayaka | Japan Kenki Imaizumi Haruna Kuboyama Fuga Sato Nanako Matsumoto |