The star-studded line-up of Reykjavik Chess Open 2022 is set and raring to begin the campaign from today, we take a look at the list of players, format, schedule, prize money and other details of the tournament
In total, two-hundred sixty seven participants are competing in the Reykjavik Open 2022 Chess tournament.
Reykjavik Open Chess 2022 Schedule, Date, Time, Players, Draw, Fixtures, Prize Money Pool
Reykjavik Open 2022 History and Schedule
In 2022, the Reykjavik Open will return to its original home at the Harpa music and conference complex. The dates for the event have been announced for April 6th through April 12th. In total, nine rounds will be played over the course of seven days.
Many of the best chess players in the world have competed in the Reykjavik Open throughout its history. Magnus Carlsen, the current world champion, and Fabiano Caruana, his last rival for the title, are among them, as are Mikhail Tal, the 8th world champion, who won the first tournament in 1964 with a record 1212 points out of 13, and Vasili Smyslov, the 7th world champion.
| Tuesday | April 5th | Arrival day | |
| Wednesday | April 6th | 15:00 | Round 1 |
| Thursday | April 7th | 09:00 | Round 2 |
| Thursday | April 7th | 16:00 | Round 3 |
| Friday | April 8th | 15:00 | Round 4 |
| Saturday | April 9th | 15:00 | Round 5 |
| Sunday | April 10th | 09:00 | Round 6 |
| Sunday | April 10th | 16:00 | Round 7 |
| Monday | April 11th | 16:00 | Round 8 |
| Tuesday | April 12th | 12:00 | Round 9 |
Tournament Format, Rules, and Prize Money Pool
In the Reykjavik Open 2022, 267 players will compete in swiss-system nine round long tournament over the course of seven days. The play duration will be 90 minutes for 40 moves, plus 30 minutes after move 40. Increment of 30 seconds to each subsequent move from the very first move.
The full schedule, pairing, and results of the tournament can be found here.
Reykjavik Open 2022 List of Players
| Seed | Title | Name | Nationality |
| 1 | GM | Idani Pouya | IRI |
| 2 | GM | D Gukesh | IND |
| 3 | GM | Niemann Hans Moke | USA |
| 4 | GM | Adhiban B. | IND |
| 5 | GM | Sadhwani Raunak | IND |
| 6 | GM | Praggnanandhaa R | IND |
| 7 | GM | Gupta Abhijeet | IND |
| 8 | GM | Warmerdam Max | NED |
| 9 | GM | Andersen Mads | DEN |
| 10 | GM | Fier Alexandr | BRA |
| 11 | GM | Cornette Matthieu | FRA |
| 12 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL |
| 13 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL |
| 14 | IM | Yoo Christopher | USA |
| 15 | GM | Maze Sebastien | FRA |
| 16 | GM | Mishra Abhimanyu | USA |
| 17 | IM | Peng Li Min | UKR |
| 18 | GM | Libiszewski Fabien | FRA |
| 19 | IM | Stefansson Vignir Vatnar | ISL |
| 20 | IM | Beerdsen Thomas | NED |
| 21 | IM | Laurent-Paoli Pierre | FRA |
| 22 | GM | Hjartarson Johann | ISL |
| 23 | GM | Williams Simon K | ENG |
| 24 | IM | Clarke Brandon | ENG |
| 25 | GM | Jarmula Lukasz | POL |
| 26 | IM | Larkin Vladyslav | UKR |
| 27 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL |
| 28 | GM | Þorfinnsson Bragi | ISL |
| 29 | GM | Romanishin Oleg M | UKR |
| 30 | FM | Willow Jonah | ENG |
| 31 | IM | Korley Kassa | DEN |
| 32 | IM | Baskin Robert | GER |
| 33 | IM | Tania Sachdev | IND |
| 34 | FM | Grieve Harry | ENG |
| 35 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA |
| 36 | FM | Varga Csaba Zoltan | HUN |
| 37 | IM | Martin Julian | GER |
| 38 | IM | Thorfinnsson Bjorn | ISL |
| 39 | IM | Fantinel Thibault | FRA |
| 40 | GM | Czebe Attila | HUN |
| 41 | IM | Song Julien | FRA |
| 42 | IM | Nagpal Vardaan | IND |
| 43 | WGM | Agrawal Vantika | IND |
| 44 | IM | Hedman Erik | SWE |
| 45 | IM | Rosen Eric | USA |
| 46 | IM | Shrivatri Anuj | IND |
| 47 | Dishman stephen | ENG | |
| 48 | IM | Brunello Marina | ITA |
| 49 | FM | Panesar Vedant | IND |
| 50 | IM | Cummings David | CAN |
| 51 | FM | Heimisson Hilmir Freyr | ISL |
| 52 | FM | Lim Zhuo Ren | MAS |
| 53 | IM | Sarkar Justin | USA |
| 54 | IM | Kolbus Dietmar | IOM |
| 55 | FM | Björnsson Sigurbjörn | ISL |
| 56 | IM | Das Soham | IND |
| 57 | CM | Minko Dmitry | FID |
| 58 | FM | De Wachter Mathias | BEL |
| 59 | IM | Large Peter | ENG |
| 60 | FM | Berdnyk Mariia | UKR |
| 61 | FM | Burlacu Bogdan | ROU |
| 62 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR |
| 63 | FM | Thorhallsson Simon | ISL |
| 64 | FM | Oragwu Chukwunonso | NGR |
| 65 | IM | Mannion Stephen | SCO |
| 66 | FM | Valkama Eero | FIN |
| 67 | Sowray Peter | ENG | |
| 68 | FM | Chapman Terry P D | ENG |
| 69 | FM | DEY MAHITOSH | IND |
| 70 | CM | Johansson Carl Fredrik | SWE |
| 71 | CM | Villiers Thomas | ENG |
| 72 | IM | Povah Nigel | ENG |
| 73 | Cherniack Alex | USA | |
| 74 | Roe Simon | ENG | |
| 75 | IM | Franzen Jozef | SVK |
| 76 | FM | Jaksland Tim | DEN |
| 77 | CM | Lohia Sohum | ENG |
| 78 | Player Edmund | ENG | |
| 79 | Popvasilev Kaloyan | GER | |
| 80 | WGM | Ptácníková Lenka | ISL |
| 81 | Solnicki Michał | POL | |
| 82 | FM | Louis Thibault | FRA |
| 83 | FM | Nicolas Coursaget | FRA |
| 84 | Mai Alexander Oliver | ISL | |
| 85 | Ingvason Jóhann Örn | ISL | |
| 86 | Domalchuk-Jonasson Aleksandr | ISL | |
| 87 | FM | Payyappat Sreyas | IND |
| 88 | IM | Kárason Áskell Örn | ISL |
| 89 | WFM | Pandey Srishti | IND |
| 90 | Wichtrup Jan-Louis | GER | |
| 91 | CM | Decosse Jean Fabien | FRA |
| 92 | Maxime Marie | FRA | |
| 93 | AIM | Gomez Aguirre Juan Alberto | ESP |
| 94 | Garbuz Vitaliy | GER | |
| 95 | Kull Florian | GER | |
| 96 | Sigeman Johan | SWE | |
| 97 | De Coninck Rafael | BEL | |
| 98 | Karlsson Mikael | ISL | |
| 99 | Jóhannsson Birkir | ISL | |
| 100 | Zysko Jan | POL | |
| 101 | Bergsson Stefan | ISL | |
| 102 | Kracht Raphael | GER | |
| 103 | CM | Mahajan Rushaan | USA |
| 104 | Ruiz Buendia Miguel | ESP | |
| 105 | Mai Aron Þór | ISL | |
| 106 | Bosboom Ardin | NED | |
| 107 | Finke Dominik | GER | |
| 108 | CM | Foerster-Yialamas Lucas | GER |
| 109 | Prohaszka Peter | HUN | |
| 110 | Heer Stephan | SUI | |
| 111 | FM | Dougherty Michael | CAN |
| 112 | Jonsson Gauti Pall | ISL | |
| 113 | Briem Benedikt | ISL | |
| 114 | WFM | Bellon Cramling Anna Yolanda | SWE |
| 115 | Held Thomas | SUI | |
| 116 | Barthel Ansgar | GER | |
| 117 | Murphy Ryan | USA | |
| 118 | Marzik Hans | GER | |
| 119 | Briem Stephan | ISL | |
| 120 | Kartsev Nikolay | GER | |
| 121 | Collins Adam | IRL | |
| 122 | Ritzka Simon | GER | |
| 123 | Steiner Juraj | CZE | |
| 124 | Dietzsch Herbert | GER | |
| 125 | Moerman Thomas | BEL | |
| 126 | White Nigel | ENG | |
| 127 | Balzer Lars | GER | |
| 128 | Magnusson Magnus | ISL | |
| 129 | Manukonda Arun | IND | |
| 130 | Olesen Poul Erik Norgaard | DEN | |
| 131 | Carlsson Gustav | SWE | |
| 132 | CM | Raj Jaivvardhan | IND |
| 133 | George Samir David | EGY | |
| 134 | AIM | RICE Chris | ENG |
| 135 | WFM | Þorsteinsdóttir Hallgerður Helga | ISL |
| 136 | Filipovich David | CAN | |
| 137 | Johannsdottir Johanna Bjorg | ISL | |
| 138 | Kristinsson Ogmundur | ISL | |
| 139 | Tirziman Rudolf | IRL | |
| 140 | Sigamoney Cyril | USA | |
| 141 | Bartelt Max | GER | |
| 142 | Khoury Theo | ENG | |
| 143 | Green Per | SWE | |
| 144 | Maes Tibo | BEL | |
| 145 | Arvidsson Jonas | SWE | |
| 146 | Unhjem Bjørn Robert | NOR | |
| 147 | Schultze Joerg-Martin, Dr. | GER | |
| 148 | Lewis Stephen | ENG | |
| 149 | Hartmann Wolfgang, Dr. | GER | |
| 150 | Vemparala Nikash | USA | |
| 151 | Ragnarsson Jóhann H | ISL | |
| 152 | Mata Adilson | POR | |
| 153 | WFM | Mirza Diana | IRL |
| 154 | Guðmundsson Gunnar Erik | ISL | |
| 155 | Schmidt Kai | GER | |
| 156 | Haraldsson Haraldur | ISL | |
| 157 | Arnalds Stefan | ISL | |
| 158 | Kolka Davíð | ISL | |
| 159 | Horvath Jozsef | HUN | |
| 160 | Bäcker Niko | AUT | |
| 161 | Zheng Harry | ENG | |
| 162 | Schadd Jan | NED | |
| 163 | CM | Hughes Anthony | WLS |
| 164 | Mitra Akash | SWE | |
| 165 | Sarkisian Arman | BEL | |
| 166 | Larkin Benjamin | ENG | |
| 167 | Bohlin Jan | SWE | |
| 168 | Finnbogadóttir Tinna Kristín | ISL | |
| 169 | Jónsson Ólafur Gísli | ISL | |
| 170 | Barrera Caicedo Hubert | VEN | |
| 171 | Shuey Michael | USA | |
| 172 | Hermes Geoff | ENG | |
| 173 | Thomas Kenneth | USA | |
| 174 | Herrera Diego | PAN | |
| 175 | Anand Vignesh | USA | |
| 176 | Jónsson Kristján Dagur | ISL | |
| 177 | Gregersen Einar | FAI | |
| 178 | Rachlin Paul | USA | |
| 179 | Sigurþórsson Kristinn Jens | ISL | |
| 180 | Skahlberg Bjerknes-Lima de Far Warg | SWE | |
| 181 | Koes Richard | NED | |
| 182 | Haraldsson Sigurjon | ISL | |
| 183 | Labrović Jakov | CRO | |
| 184 | Finnsson Jóhann Arnar | ISL | |
| 185 | WIM | Acevedo Méndez Lisseth | ISL |
| 186 | Kumar Sanjit | ENG | |
| 187 | Klasinc Kristjan | GER | |
| 188 | Thorisson Benedikt | ISL | |
| 189 | WCM | Smith Lynda | WLS |
| 190 | Jónsson Jóhann | ISL | |
| 191 | Hauksdóttir Hrund | ISL | |
| 192 | Haugen Lars Tormod | NOR | |
| 193 | Galow Michael | GER | |
| 194 | Omarsson Adam | ISL | |
| 195 | Prohaszkane Viola Zsuzsa | HUN | |
| 196 | Diamond Colin | USA | |
| 197 | Kristinsson Magnus | ISL | |
| 198 | Östensson Julia | SWE | |
| 199 | Steiners Emils | LAT | |
| 200 | de Winter Eric | NED | |
| 201 | Putz Philippe Marco | GER | |
| 202 | Aggarwal Ishvi | IND | |
| 203 | Grose Kameron | ENG | |
| 204 | Skarphedinsson Ingvar Wu | ISL | |
| 205 | Riedelsheimer Julia | GER | |
| 206 | Adavatkar Rugved | NED | |
| 207 | Leifsson Torsteinn | ISL | |
| 208 | Bulacio Juan Manuel | ARG | |
| 209 | Zamvar Vipin | SCO | |
| 210 | AFM | Natoli Domenico | ITA |
| 211 | Bodwell Mamic Tomislav | CRO | |
| 212 | Signýjarson Arnar Smári | ISL | |
| 213 | Eedle Eric | ENG | |
| 214 | Patel Zain | ENG | |
| 215 | Molina Jurgen | VEN | |
| 216 | Gupta Anand | USA | |
| 217 | AFM | Seshadri Sridhar | USA |
| 218 | Helgadóttir Iðunn | ISL | |
| 219 | Krivoy Eugene | ISR | |
| 220 | Grettisson Arnar | ISL | |
| 221 | Gardarsson Hordur | ISL | |
| 222 | Sandin Albin | SWE | |
| 223 | Kjartansson Matthias | ISL | |
| 224 | Stefánsson Benedikt | ISL | |
| 225 | Gasanova Ulker | ISL | |
| 226 | Kewalramani Abhir | FID | |
| 227 | Smith Chris P | ENG | |
| 228 | Marzik Arne | GER | |
| 229 | Bryant Harry | ENG | |
| 230 | Gudnyjarson Sigurdur Pall | ISL | |
| 231 | Hreinsson Jóhann | ISL | |
| 232 | Þorsteinsson Þorsteinn Jakob Freyr | ISL | |
| 233 | Banerjee Aryan | SWE | |
| 234 | Briem Guðrún Fanney | ISL | |
| 235 | Omarsson Jósef | ISL | |
| 236 | Moller Tomas | ISL | |
| 237 | Höskuldsson Sigurður Heiðar | ISL | |
| 238 | Thor Hafdisarson Ingi | ISL | |
| 239 | Dubey Anurag | IND | |
| 240 | Palsson Oli | ISL | |
| 241 | Thorisson Bjartur | ISL | |
| 242 | Jóhannsson Markús Orri | ISL | |
| 243 | Sundberg William | SWE | |
| 244 | Eythorsson Engilbert Vidar | ISL | |
| 245 | Sæmundarson Sæþór Ingi | ISL | |
| 246 | Brynjarsson Örvar | ISL | |
| 247 | Raj Neillooday | IND | |
| 248 | Hafthorsson Jón Úlfur | ISL | |
| 249 | De Wachter Livia | BEL | |
| 250 | Hallmundarson Birkir | ISL | |
| 251 | Sveinbjornsson Gudmundur Orri | ISL | |
| 252 | Arras Maximilian | GER | |
| 253 | Aziz Daniel | NED | |
| 254 | Catona Dan | CAN | |
| 255 | Dahl Hans Christian | GRL | |
| 256 | Daníelsson Grímur | ISL | |
| 257 | Earley Ian | USA | |
| 258 | Fjeldsted Andres | ISL | |
| 259 | Gündüz Mert | GER | |
| 260 | Lessmeister Patrick | GER | |
| 261 | PERIN GILLES | GLP | |
| 262 | Roberts Tallulah | JCI | |
| 263 | Robinson Beth | ENG | |
| 264 | Shore Daileas | SWE | |
| 265 | Tripathi Pratyush | SWE | |
| 266 | Vernon Guy | ENG | |
| 267 | Zimmermann Ida | SWE |
Prize Money
The awards for each category will be determined later. The overall prize pool is expected to be around 15.000 Euros.
| Position | Prize Money |
| 1 | € 5,000 |
| 2 | € 2,000 |
| 3 | € 1,250 |
| 4 | € 800 |
| 5 | € 600 |
| 6 | € 450 |
| 7 | € 350 |
| 8 | € 350 |
| 9 | € 350 |
| 10 | € 350 |
| Total | € 11,500 |
ALSO READ: Gujarat Titans Unveils The IPL Team Logo In The Metaverse, Know Its Meaning And Photo


