Asian Continental Chess Championship 2022 Final Results, Winner, Standings And Points Table

Asian Continental Chess Championship 2022 Final Results, Winner, Standings And Points Table

Ongoing 2022 Asian Continental Chess Championship concluded today with Praggnanandhaa clinching open division title, that has also earned him spot in next year’s Chess World Cup, we examine final results, standings, winner, & points table of this prestigious tournament

The astounding run of Indian grandmaster Praggnanandhaa in 2022 continued after the 17-year-old performed yet another incredible performance to become champion at open division of 2022 Asian Continental Chess Championship.

Asian Continental Chess Championship 2022 Final Results, Winner, Standings, Points Table

Advertisement

2022 Asian Continental Chess Championship Last Round Results, Winners, Final Positions, Scores, & Standings

After staying unbeaten throughout tournament and scoring 7/9 points, Rameshbabu Praggnanandhaa was crowned champion of open division at Asian Continental Chess Championship 2022. Despite his last-round draw against compatriot Adhiban in the last round of competition, Pragg remained sole-leader by 0.5 points. Following his title win, the 17-year-old has qualified for 2023 Chess World Cup. In open division, Harsha Bharathakoti finished as runner-up with 6.5 points while Adhiban’s last-round draw against Pragg earned him third-place finish.

Elsewhere in women’s division, Nandhidhaa emerged as champion after finishing with 7.5/9 points, which was one-point more than any of her nearest rivals. Vietnamese WGM Thi Kim Phung finished fourth in women’s division with 6.5 points, while Priyanka Nutakki finished as runner-up with same 6.5 points. Surprisingly, top-seeded Tania Sachdev finished at 18th position after managing 5/9 points due to an under-par performance.

Advertisement

2022 Asian Continental Chess Championship: Open Division Standings

Rank Name FIDE Rating Points
1 Praggnanandhaa R 2687 7
2 Harsha Bharathakoti 2582 6.5
3 Adhiban B. 2603 6.5
4 Narayanan.S.L 2663 6.5
5 Vokhidov Shamsiddin 2568 6.5
6 Sethuraman S.P. 2645 6.5
7 Karthik Venkataraman 2486 6.5
8 Pranesh M 2442 6
9 Viani Antonio Dcunha 2342 6
10 Pranav Anand 2502 6
11 Shyam Sundar M. 2518 6
12 Puranik Abhimanyu 2603 6
13 Aravindh Chithambaram Vr. 2625 6
14 Vignesh N R 2486 6
15 Koustav Chatterjee 2496 5.5
16 Ayush Sharma 2267 5.5
17 Karthikeyan Murali 2623 5.5
18 Raja Rithvik R 2470 5.5
19 Urazayev Arystanbek 2458 5.5
20 Jumabayev Rinat 2620 5.5
21 Samant Aditya S 2467 5.5
22 Pranav V 2530 5.5
23 Sankalp Gupta 2502 5.5
24 Sengupta Deep 2497 5.5
25 Yakubboev Nodirbek 2663 5.5
26 Atabayev Saparmyrat 2433 5
27 Mendonca Leon Luke 2558 5
28 Atabayev Maksat 2475 5
29 Bilguun Sumiya 2467 5
30 Sammed Jaykumar Shete 2408 5
31 Tologon Tegin Semetei 2382 5
32 Raahul V S 2333 5
33 Chanda Sandipan 2474 5
34 Mitrabha Guha 2474 5
35 Shyaamnikhil P 2489 5
36 Iniyan P 2541 5
37 Saydaliev Saidakbar 2376 4.5
38 Nigmatov Ortik 2433 4.5
39 Nurmamedov Azat 2382 4.5
40 Aaryan Varshney 2312 4.5
41 Jain Kashish Manoj 2300 4.5
42 Aditya Mittal 2486 4.5
43 Anuj Shrivatri 2407 4.5
44 Sharan Rao 2350 4.5
45 Aradhya Garg 2284 4.5
46 Harshavardhan G B 2433 4.5
47 Nitish Belurkar 2435 4.5
48 Srihari L R 2436 4.5
49 Abdisalimov Abdimalik 2457 4.5
50 Batchuluun Tsegmed 2487 4.5
51 Suleymenov Alisher 2491 4.5
52 Ajay Karthikeyan 2441 4.5
53 Nitin S. 2407 4.5
54 Atabayev Yusup 2490 4.5
55 Panda Sambit 2362 4
56 Amartuvshin Ganzorig 2406 4
57 Liyanage Ranindu Dilshan 2310 4
58 Avinash Ramesh 2338 4
59 Saravana Krishnan P. 2197 4
60 Manish Anto Cristiano F 2332 4
61 Moksh Amit Doshi 2430 4
62 Neelotpal Das 2400 4
63 Kakabayev Mergen 2285 4
64 Hossain Enamul 2390 4
65 Dushyant Sharma 2370 4
66 De Silva L M S T 2516 4
67 Laxman R.R. 2378 3.5
68 Ritviz Parab 2337 3.5
69 Wagh Suyog 2351 3.5
70 Winkelman Albert 2229 3.5
71 Sidhant Mohapatra 2343 3.5
72 Shahil Dey 2395 3.5
73 Sattarov Bobir 2433 3.5
74 Sanket Chakravarty 2372 3
75 Singh Ojasva 2382 3
76 Jaiswal Rupesh 2135 3
77 Krishna Teja N 2359 3
78 Visakh N R 2566 3
79 Muradov Soltan 2233 3
80 Sharma Dinesh K. 2242 3
81 Ratnakaran K. 2329 3
82 Muhammed Shuaau 2010 2.5
83 Dang Vu Dung 2017 2.5
84 Aryan Chopra 2629 2
85 Venkatesh M.R. 2470 2
86 Chakravarthi Reddy M 2301 2
87 Vaishali R 2451 2
88 Prraneeth Vuppala 2451 2
89 Arjun Kalyan 2526 1
90 Schain Randolph 2165 1
91 Gupta Abhijeet 2607 0
92 Utsab Chatterjee 2345 0
2022 Asian Continental Chess Championship: Women’s Division Standings
Rank Name FIDE Rating Points
1 Nandhidhaa P V 2309 7.5
2 Priyanka Nutakki 2326 6.5
3 Divya Deshmukh 2338 6.5
4 Vo Thi Kim Phung 2335 6.5
5 Kurmangaliyeva Liya 2199 6
6 Nguyen Thi Mai Hung 2217 6
7 Padmini Rout 2390 6
8 Aakanksha Hagawane 2162 5.5
9 Mohota Nisha 2181 5.5
10 Vantika Agrawal 2362 5.5
11 Gomes Mary Ann 2324 5.5
12 Kairbekova Amina 2231 5.5
13 Karavade Eesha 2336 5.5
14 Nomin-Erdene Davaademberel 2404 5.5
15 Kiran Manisha Mohanty 2030 5
16 Rakshitta Ravi 2219 5
17 Soumya Swaminathan 2326 5
18 Tania Sachdev 2406 5
19 Balabayeva Xeniya 2230 5
20 Arpita Mukherjee 2238 5
21 Salonika Saina 2209 4.5
22 Srija Seshadri 2187 4.5
23 Makhija Aashna 2090 4.5
24 Chitlange Sakshi 2208 4.5
25 Cholleti Sahajasri 2246 4.5
26 Parnali S Dharia 2136 4.5
27 Pandey Srishti 2213 4.5
28 Sharma Isha 2234 4.5
29 Shohradova Lala 1856 4.5
30 Munkhzul Davaakhuu 2218 4.5
31 Bommini Mounika Akshaya 2160 4.5
32 Yakubbaeva Nilufar 2350 4
33 Enkhtuul Altan-Ulzii 2295 4
34 Veliyeva Hurma 2003 4
35 Dauletova Gulmira 2260 4
36 Varshini V 2137 3.5
37 Ovezdurdyyeva Jemal 2061 3.5
38 Swati Ghate 2086 3.5
39 Lakshmi C 1965 3.5
40 Nguyen Thanh Thuy Tien 1910 3.5
41 Ishvi Aggarwal 1964 3.5
42 Priyanka K 2096 3.5
43 Harshini A 2149 3.5
44 Mrudul Dehankar 2168 3
45 Ranasinghe S D 1675 3
46 Kulkarni Bhakti 2376 3
47 Tejaswini Sagar 2112 3
48 Jannatul Ferdous 1861 2
49 Zairbek Kyzy Begimai 1930 2
50 Lohani Sujana 1716 0

ALSO READ: Gujarat Titans Unveils The IPL Team Logo In The Metaverse, Know Its Meaning And Photo

Advertisement

Recommended: The Sports Fan App